Muğla’da 4.7 Şiddetinde Deprem
02 Şubat 2025, 10:22:05 itibarıyla Ege Denizi’nin Aniye Adası (İos) bölgesinde, Bodrum (Muğla) merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, bölge halkında endişe yarattı. Muğla ilinde yaşanan bu son depremlere dair detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Muğla AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [171.26 km] Bodrum (Muğla) | 10:22:05 02-02-2025 | 36.67861 | 25.3825 | 6.64 | 4.7 |
Ege Denizi – [124.16 km] Datça (Muğla) | 05:12:10 02-02-2025 | 35.685 | 26.85167 | 5.74 | 2.2 |
Ege Denizi – [76.83 km] Datça (Muğla) | 22:23:21 01-02-2025 | 36.00889 | 27.585 | 7.52 | 2.0 |
Ege Denizi – [24.10 km] Bodrum (Muğla) | 11:58:35 01-02-2025 | 36.76861 | 27.18361 | 6.41 | 2.0 |
Dalaman (Muğla) | 11:15:58 01-02-2025 | 36.85 | 29.01667 | 6.22 | 1.6 |
Tasbaşı-Dalaman (Muğla) | 11:15:57 01-02-2025 | 36.8812 | 29.0277 | 9.6 | 1.6 |
Ege Denizi – [123.97 km] Datça (Muğla) | 00:51:30 01-02-2025 | 35.60472 | 27.14306 | 7.56 | 2.0 |
Karacaören (Muğla) | 23:53:50 31-01-2025 | 37.1547 | 28.817 | 2.3 | 1.7 |
Menteşe (Muğla) | 18:09:38 31-01-2025 | 37.15806 | 28.81167 | 6.99 | 2.2 |
Fethiye (Muğla) | 16:25:30 31-01-2025 | 36.74583 | 29.17639 | 7.00 | 1.3 |
Muğla Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Tasbaşı-Dalaman (Muğla) | 11:15:57 01-02-2025 | 36.8812 | 29.0277 | 9.6 | 1.6 |
Karacaören (Muğla) | 23:53:50 31-01-2025 | 37.1547 | 28.817 | 2.3 | 1.7 |
Cetibeli-Marmaris (Muğla) | 05:06:00 29-01-2025 | 36.9758 | 28.3157 | 7.9 | 1.8 |
Cetibeli-Marmaris (Muğla) | 01:14:36 29-01-2025 | 36.9605 | 28.3192 | 5.2 | 1.3 |
Citlik-Ula (Muğla) | 22:40:36 28-01-2025 | 37.0105 | 28.4105 | 5.0 | 1.1 |