Son Deprem Bilgileri – İzmir
27 Ocak 2025 tarihinde saat 18:06:39 itibarıyla Ege Denizi’nde, Çeşme (İzmir) bölgesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu durum, İzmir ve çevresindeki vatandaşlar için endişe verici bir gelişme olmuştur. Deprem anında yaşanan sarsıntılar, birçok kişinin aklına güvenlik önlemlerini ve hazırlıklarını yeniden gözden geçirmeyi getirmiştir.
İzmir AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan son dakika deprem haberleri ve detaylar aşağıda sunulmuştur.
İzmir AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
GOKCEYURT-KEMALPASA (İZMİR) | 02:56:22 27-01-2025 | 38,4377 | 27,6773 | 12,8 | 1,7 |
DIKILI ACIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) | 07:33:09 26-01-2025 | 39,0865 | 26,7528 | 6,5 | 1,5 |
YAYLAKOY-KINIK (İZMİR) | 04:13:26 26-01-2025 | 39,015 | 27,5067 | 5 | 1,3 |
SEHITKEMAL-ALIAGA (İZMİR) | 06:12:24 24-01-2025 | 38,7212 | 26,997 | 4,2 | 1,7 |
KIZILCUKUR-DIKILI (İZMİR) | 08:37:59 22-01-2025 | 39,0997 | 26,936 | 1,4 | 1,6 |
LAKA-BORNOVA (İZMİR) | 14:56:28 21-01-2025 | 38,4733 | 27,1883 | 2,1 | 1,2 |
OVACIK-KEMALPASA (İZMİR) | 12:21:28 21-01-2025 | 38,3788 | 27,7068 | 13,9 | 1,1 |
SARILAR-KEMALPASA (İZMİR) | 08:17:25 21-01-2025 | 38,3973 | 27,6538 | 16,5 | 1,9 |
YESILYURT-KEMALPASA (İZMİR) | 05:28:33 21-01-2025 | 38,4305 | 27,6728 | 2,9 | 2,1 |
SINANCILAR-KEMALPASA (İZMİR) | 04:25:07 21-01-2025 | 38,4267 | 27,6602 | 5,3 | 2 |
İzmir Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
GOKCEYURT-KEMALPASA (İZMİR) | 02:56:22 27-01-2025 | 38,4377 | 27,6773 | 12,8 | 1,7 |
DIKILI ACIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) | 07:33:09 26-01-2025 | 39,0865 | 26,7528 | 6,5 | 1,5 |
YAYLAKOY-KINIK (İZMİR) | 04:13:26 26-01-2025 | 39,015 | 27,5067 | 5 | 1,3 |
SEHITKEMAL-ALIAGA (İZMİR) | 06:12:24 24-01-2025 | 38,7212 | 26,997 | 4,2 | 1,7 |
KIZILCUKUR-DIKILI (İZMİR) | 08:37:59 22-01-2025 | 39,0997 | 26,936 | 1,4 | 1,6 |
LAKA-BORNOVA (İZMİR) | 14:56:28 21-01-2025 | 38,4733 | 27,1883 | 2,1 | 1,2 |
OVACIK-KEMALPASA (İZMİR) | 12:21:28 21-01-2025 | 38,3788 | 27,7068 | 13,9 | 1,1 |
SARILAR-KEMALPASA (İZMİR) | 08:17:25 21-01-2025 | 38,3973 | 27,6538 | 16,5 | 1,9 |
YESILYURT-KEMALPASA (İZMİR) | 05:28:33 21-01-2025 | 38,4305 | 27,6728 | 2,9 | 2,1 |
SINANCILAR-KEMALPASA (İZMİR) | 04:25:07 21-01-2025 | 38,4267 | 27,6602 | 5,3 | 2 |
Bu içerik, deprem bilgilerini daha anlaşılır ve detaylı bir şekilde sunarken, aynı zamanda HTML formatında düzenlenmiştir.