27 Ocak 2025 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Son Depremler
Türkiye’de depremler her zaman endişe kaynağı olmuştur. 27 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremleri aşağıda bulabilirsiniz.
AFAD Son Depremler Listesi:
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) | 23:31:32 26-01-2025 | 35.57056 | 27.12333 | 28.24 | 2.4 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:24:43 26-01-2025 | 38.10972 | 37.80139 | 4.21 | 1.8 |
Ayrancı (Karaman) | 23:23:11 26-01-2025 | 37.48806 | 33.67056 | 6.99 | 1.7 |
Yatağan (Muğla) | 23:22:08 26-01-2025 | 37.28528 | 28.04333 | 7.06 | 1.1 |
Yatağan (Muğla) | 23:20:00 26-01-2025 | 37.29778 | 28.06278 | 10.7 | 1.6 |
Yeşilköy – Yatağan (Muğla) | 23:20:00 26-01-2025 | 37.292 | 28.0563 | 5.4 | 1.8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:53:42 26-01-2025 | 38.01333 | 36.48139 | 7.03 | 1.9 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.73 km] Bodrum (Muğla) | 22:50:38 26-01-2025 | 36.98056 | 27.73833 | 17.99 | 0.8 |
Yazıhan (Malatya) | 22:49:03 26-01-2025 | 38.52444 | 37.99222 | 7 | 1.5 |
Yeşilova (Burdur) | 22:12:37 26-01-2025 | 37.61833 | 29.94806 | 7 | 1.2 |
Bala (Ankara) | 21:55:34 26-01-2025 | 39.43556 | 33.08667 | 7 | 0.8 |
Kale (Malatya) | 09:34:21 26-01-2025 | 38.345 | 38.78083 | 8.86 | 1.6 |
Kandilli Son Depremler Listesi:
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) | 23:31:32 26-01-2025 | 35.57056 | 27.12333 | 28.24 | 2.4 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:24:43 26-01-2025 | 38.10972 | 37.80139 | 4.21 | 1.8 |
Ayrancı (Karaman) | 23:23:11 26-01-2025 | 37.48806 | 33.67056 | 6.99 | 1.7 |
Yatağan (Muğla) | 23:22:08 26-01-2025 | 37.28528 | 28.04333 | 7.06 | 1.1 |
Yatağan (Muğla) | 23:20:00 26-01-2025 | 37.29778 | 28.06278 | 10.7 | 1.6 |
Yeşilköy – Yatağan (Muğla) | 23:20:00 26-01-2025 | 37.292 | 28.0563 | 5.4 | 1.8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:53:42 26-01-2025 | 38.01333 | 36.48139 | 7.03 | 1.9 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.73 km] Bodrum (Muğla) | 22:50:38 26-01-2025 | 36.98056 | 27.73833 | 17.99 | 0.8 |
Yazıhan (Malatya) | 22:49:03 26-01-2025 | 38.52444 | 37.99222 | 7 | 1.5 |
Yeşilova (Burdur) | 22:12:37 26-01-2025 | 37.61833 | 29.94806 | 7 | 1.2 |
Bala (Ankara) | 21:55:34 26-01-2025 | 39.43556 | 33.08667 | 7 | 0.8 |
Sonuç olarak, Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, halkın güvenliği açısından önem taşımaktadır. Gelişmeleri takip etmek ve gerekli önlemleri almak her zaman öncelikli olmalıdır.