Son depremler hakkında güncel bilgileri bulabileceğiniz bu listede, depremlerin detaylarıyla birlikte lokasyonları, saatleri, derinlikleri ve büyüklükleri yer almaktadır.
AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Darende (Malatya) | 23:43:27 20-01-2025 | 38,44167 | 37,51583 | 7,01 | 1,5 |
Sugul-Darende (Malatya) | 23:43:26 20-01-2025 | 38,4093 | 37,4697 | 5 | 1,5 |
Khoy, Batı Azerbaycan (İran) – [36.14 km] Başkale (Van) | 23:35:50 20-01-2025 | 38,33667 | 44,85333 | 7,02 | 1,3 |
Sincik (Adıyaman) | 23:29:48 20-01-2025 | 38,10694 | 38,46278 | 7 | 0,9 |
Şavşat (Artvin) | 23:24:30 20-01-2025 | 41,35972 | 42,57444 | 7,03 | 1,8 |
Akçadağ (Malatya) | 23:14:34 20-01-2025 | 38,46139 | 38,01472 | 7 | 1,1 |
Turgutlu (Manisa) | 23:06:25 20-01-2025 | 38,39028 | 27,77528 | 6,96 | 1,8 |
Sinancılar-Kemalpaşa (İzmir) | 23:06:23 20-01-2025 | 38,4115 | 27,6767 | 5,3 | 1,7 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:55:49 20-01-2025 | 38,305 | 37,29972 | 7 | 1,2 |
İnceciK-Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:55:47 20-01-2025 | 38,3955 | 37,34 | 26,1 | 1,1 |
Turgutlu (Manisa) | 22:50:12 20-01-2025 | 38,41806 | 27,72667 | 7 | 1,3 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 22:36:13 20-01-2025 | 37,37972 | 37,05833 | 12,56 | 0,8 |
Çivril (Denizli) | 22:29:46 20-01-2025 | 38,31056 | 29,81861 | 7 | 1,5 |
Karamanlı-Civril (Denizli) | 22:29:46 20-01-2025 | 38,264 | 29,809 | 6,7 | 1,5 |
Derekoy-Gümüşova (Düzce) | 22:06:06 20-01-2025 | 40,7863 | 30,9073 | 14,4 | 1,6 |
Gökcekoy-Aladağ (Adana) | 21:49:02 20-01-2025 | 37,5537 | 35,5435 | 10,6 | 1,1 |
Gürün (Sivas) | 21:30:08 20-01-2025 | 38,86472 | 37,45333 | 7 | 1 |
Yunanistan | 21:22:17 20-01-2025 | 41,2782 | 23,8863 | 5,3 | 2,1 |
Ula (Muğla) | 21:09:35 20-01-2025 | 37,0375 | 28,53806 | 7 | 1,8 |
Karabogurtlen-Ula (Muğla) | 21:09:34 20-01-2025 | 37,0338 | 28,5323 | 8,7 | 2,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:09:33 20-01-2025 | 38,07444 | 37,25833 | 7 | 2 |
Gümüşdöven-Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:09:33 20-01-2025 | 38,0847 | 37,2633 | 4,6 | 1,9 |
Rodos Adası (Akdeniz) | 20:41:04 20-01-2025 | 36,1147 | 28,0983 | 4,3 | 2,2 |
Akdeniz – [66.23 km] Marmaris (Muğla) | 20:41:03 20-01-2025 | 36,03528 | 28,09056 | 7 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 20:25:55 20-01-2025 | 37,95111 | 36,34889 | 8,17 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:17:38 20-01-2025 | 38,09222 | 37,79361 | 10,01 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 20:09:58 20-01-2025 | 38,36778 | 38,75306 | 10,73 | 1,1 |
Menteşe (Muğla) | 20:02:39 20-01-2025 | 37,14556 | 28,79306 | 7 | 1,2 |
Gürün (Sivas) | 19:59:29 20-01-2025 | 38,87306 | 37,46083 | 6,99 | 1,9 |
Eskihamal-Gürün (Sivas) | 19:59:29 20-01-2025 | 38,8735 | 37,4528 | 5,2 | 2,1 |
Kemalpaşa (İzmir) | 19:52:20 20-01-2025 | 38,39056 | 27,68333 | 5,14 | 1,4 |
Yunusemre (Manisa) | 19:13:14 20-01-2025 | 38,74528 | 27,23806 | 16,45 | 1,1 |
Merkez (Kırşehir) | 18:43:11 20-01-2025 | 39,23694 | 34,05417 | 6,93 | 0,8 |
Kemalpaşa (İzmir) | 18:13:13 20-01-2025 | 38,40056 | 27,69944 | 7 | 1,4 |
Seydişehir (Konya) | 18:00:08 20-01-2025 | 37,5025 | 32,13306 | 9,01 | 1 |
Yaylacık-Seydişehir (Konya) | 18:00:07 20-01-2025 | 37,5275 | 32,1347 | 8,2 | 1,5 |
İspir (Erzurum) | 17:55:23 20-01-2025 | 40,60472 | 40,88944 | 7 | 0,9 |
Köprüköy (Erzurum) | 17:38:12 20-01-2025 | 39,82556 | 41,75972 | 6,77 | 1,8 |
Elmadağ (Ankara) | 17:06:24 20-01-2025 | 40,05694 | 33,19444 | 6,65 | 1,5 |
Elmadağ (Ankara) | 17:06:05 20-01-2025 | 40,05833 | 33,19389 | 8,23 | 1,4 |
Kemalpaşa (İzmir) | 16:47:04 20-01-2025 | 38,37222 | 27,70694 | 7 | 1,7 |
Tunçbilek-Tavşanlı (Kütahya) | 16:09:26 20-01-2025 | 39,6455 | 29,4438 | 0 | 1,4 |
Acıkyazı (Şanlıurfa) | 16:06:24 20-01-2025 | 37,173 | 39,252 | 5 | 3,4 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 16:06:23 20-01-2025 | 37,10611 | 39,22028 | 10,83 | 3,7 |
Yanışlı-Gülnar (Mersin) | 15:42:43 20-01-2025 | 36,0957 | 33,533 | 5,3 | 1,2 |
Kemalpaşa (İzmir) | 15:25:01 20-01-2025 | 38,41083 | 27,70583 | 6,99 | 1,5 |
Zeamet-Kemalpaşa (İzmir) | 15:25:00 20-01-2025 | 38,4015 | 27,7035 | 12 | 2 |
Cayırtepe-Çat (Erzurum) | 15:17:51 20-01-2025 | 39,4827 | 40,7857 | 8,4 | 1,8 |
Merkez (Gümüşhane) | 14:39:03 20-01-2025 | 40,39306 | 39,65139 | 8,08 | 1,5 |
Ege Denizi – [15.91 km] Marmaris (Muğla) | 14:33:42 20-01-2025 | 36,55972 | 27,95556 | 59,6 | 2,8 |
Akdeniz | 14:33:42 20-01-2025 | 36,483 | 27,9045 | 64 | 2,7 |
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) – [50.77 km] Kofçaz (Kırklareli) | 14:07:33 20-01-2025 | 42,50944 | 27,46806 | 7,12 | 1,7 |
Çelebi (Kırıkkale) | 13:37:15 20-01-2025 | 39,47361 | 33,47861 | 6,98 | 1,5 |
Karayakup-Çelebi (Kırıkkale) | 13:37:14 20-01-2025 | 39,4983 | 33,4998 | 1,6 | 1,7 |
Sarıot-Kale (Malatya) | 13:36:32 20-01-2025 | 38,3432 | 38,7392 | 18,7 | 1,8 |
Çelebi (Kırıkkale) | 13:36:29 20-01-2025 | 39,45611 | 33,41806 | 7,03 | 0,9 |
Yalvaç (Isparta) | 13:29:05 20-01-2025 | 38,24139 | 31,00528 | 7 | 1,4 |
Akcasar-Yalvaç (Isparta) | 13:29:04 20-01-2025 | 38,2598 | 31,035 | 18,3 | 1,8 |
Gürün (Sivas) | 12:53:00 20-01-2025 | 38,88722 | 37,42194 | 7 | 1,9 |
Eskihamal-Gürün (Sivas) | 12:52:59 20-01-2025 | 38,8457 | 37,5017 | 2,5 | 1,9 |
Yılanlı-Kırıkhan (Hatay) | 12:42:28 20-01-2025 | 36,5817 | 36,3247 | 15,6 | 1,2 |
Pırhmetler (Bolu) | 12:23:23 20-01-2025 | 40,7777 | 31,569 | 5,3 | 1,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:14:17 20-01-2025 | 39,45333 | 28,13917 | 7 | 1,6 |
Camkoy-Bigadiç (Balıkesir) | 12:14:16 20-01-2025 | 39,4642 | 28,1603 | 13,5 | 1,8 |
Zeamet-Kemalpaşa (İzmir) | 12:09:01 20-01-2025 | 38,4213 | 27,6888 | 5,4 | 1,5 |
Demirci-Kavak (Samsun) | 12:02:40 20-01-2025 | 41,0515 | 36,1628 | 0 | 1,6 |
Menteşe (Muğla) | 12:01:09 20-01-2025 | 37,10861 | 28,80861 | 7,13 | 1,5 |
Dagyenikoy-Turgutlu (Manisa) | 11:54:59 20-01-2025 | 38,3935 | 27,7685 | 26,2 | 1,5 |
Aksalur (Amasya) | 11:30:32 20-01-2025 | 40,507 | 35,8032 | 9,7 | 1,4 |
Alagüney-Dursunbey (Balıkesir) | 11:23:23 20-01-2025 | 39,535 | 28,9073 | 4,6 | 1,5 |
Kasimusağı-Akçadağ (Malatya) | 10:42:14 20-01-2025 | 38,4125 | 37,8193 | 10,8 | 2 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 09:58:09 20-01-2025 | 37,25778 | 37,06139 | 7 | 1,6 |
Khoy, Batı Azerbaycan (İran) – [52.48 km] Başkale (Van) | 08:56:56 20-01-2025 | 38,36083 | 45,03861 | 8,37 | 2,2 |
Ulaş (Sivas) | 08:30:15 20-01-2025 | 39,41056 | 37,29444 | 7 | 3,9 |
Kertmekaracaören-Ulaş (Sivas) | 08:30:15 20-01-2025 | 39,4313 | 37,3 | 5 | 3,9 |
Kırıkhan (Hatay) | 08:26:43 20-01-2025 | 36,54278 | 36,52417 | 7,16 | 3 |
Adalar-Kırıkhan (Hatay) | 08:26:43 20-01-2025 | 36,5057 | 36,5138 | 2,3 | 2,7 |
Kemalpaşa (İzmir) | 08:15:58 20-01-2025 | 38,3925 | 27,67222 | 6,98 | 1,7 |
Güney-Turgutlu (Manisa) | 08:15:58 20-01-2025 | 38,3973 | 27,8295 | 27,6 | 1,8 |
Yunanistan | 07:56:43 20-01-2025 | 38,5427 | 23,394 | 25,3 | 1,9 |
Şahinyurdu-Gemlik (Bursa) | 07:39:24 20-01-2025 | 40,4778 | 29,2003 | 8,5 | 0,9 |
Köseali-Salihli (Manisa) | 07:36:03 20-01-2025 | 38,4512 | 28,3172 | 8,5 | 1,3 |
Salihli (Manisa) | 07:36:02 20-01-2025 | 38,54167 | 28,21667 | 6,99 | 1,1 |
Gürün (Sivas) | 07:18:39 20-01-2025 | 38,88556 | 37,45139 | 6,99 | 3,3 |
Eskihamal-Gürün (Sivas) | 07:18:38 20-01-2025 | 38,862 | 37,4798 | 5 | 3,2 |
Kovancılar (Elazığ) | 06:39:43 20-01-2025 | 38,85444 | 40,15139 | 6,99 | 1,4 |
Yukarımırahmet-Kovancılar (Elazığ) | 06:39:43 20-01-2025 | 38,8068 | 40,104 | 9,5 | 1,5 |
Ege Denizi – [35.46 km] Enez (Edirne) | 05:43:33 20-01-2025 | 40,55389 | 25,72722 | 24,91 | 1,7 |
Ege Denizi | 05:43:33 20-01-2025 | 40,562 | 25,6892 | 8,9 | 1,9 |
Yunanistan | 05:31:00 20-01-2025 | 39,9085 | 24,0157 | 27,6 | 1,5 |
Akova-Darende (Malatya) | 04:48:16 20-01-2025 | 38,5223 | 37,5705 | 5 | 1,1 |
Tavas (Denizli) | 04:48:14 20-01-2025 | 37,29778 | 29,02111 | 7,23 | 1,3 |
Derinkuyu-Tavas (Denizli) | 04:48:12 20-01-2025 | 37,3122 | 29,057 | 5 | 1,2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 04:46:02 20-01-2025 | 38,0675 | 38,35028 | 7,01 | 1,7 |
Bozgedik-Çelikhan (Adıyaman) | 04:46:00 20-01-2025 | 38,0947 | 38,2958 | 5 | 1,6 |
Gürün (Sivas) | 04:31:07 20-01-2025 | 38,89694 | 37,46056 | 6,98 | 3,2 |
Eskihamal-Gürün (Sivas) | 04:31:07 20-01-2025 | 38,8595 | 37,4905 | 5 | 3,2 |
Menteşe (Muğla) | 04:26:58 20-01-2025 | 37,17111 | 28,62556 | 6,99 | 0,8 |
Çakmak (Muğla) | 04:26:57 20-01-2025 | 37,169 | 28,629 | 19,8 | 1,1 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 04:08:21 20-01-2025 | 37,97333 | 36,94778 | 7,08 | 1,1 |
Kömürköy-Göksun (Kahramanmaraş) | 04:08:17 20-01-2025 | 38,1572 | 36,5395 | 6,1 | 1,3 |
Salihli (Manisa) | 04:05:49 20-01-2025 | 38,525 | 28,21194 | 6,98 | 1,4 |
Durasılı-Salihli (Manisa) | 04:05:48 20-01-2025 | 38,5085 | 28,2625 | 5,4 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 04:03:00 20-01-2025 | 37,60639 | 35,87111 | 7,12 | 1,7 |
Ozbasi-Kozan (Adana) | 04:03:00 20-01-2025 | 37,5628 | 35,8017 | 11,6 | 1,2 |
Yunanistan | 04:01:01 20-01-2025 | 40,7128 | 23,2823 | 5,1 | 1,4 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 03:58:45 20-01-2025 | 38,10444 | 37,14306 | 6,99 | 1,2 |
İğde-Elbistan (Kahramanmaraş) | 03:58:44 20-01-2025 | 38,1547 | 37,0957 | 5 | 1,4 |
Ege Denizi – [55.08 km] Karaburun (İzmir) | 03:33:53 20-01-2025 | 38,80167 | 25,79833 | 7,02 | 1,6 |
Ege Denizi | 03:33:52 20-01-2025 | 38,8283 | 25,7527 | 5 | 1,5 |
Feke (Adana) | 03:20:15 20-01-2025 | 37,95361 | 35,70444 | 7,02 | 1,1 |
Oruçlu-Feke (Adana) | 03:20:15 20-01-2025 | 37,9168 | 35,712 | 23,5 | 1,2 |
Kırıkhan (Hatay) | 03:15:37 20-01-2025 | 36,60083 | 36,37417 | 7,13 | 1,4 |
Güzelce-Kırıkhan (Hatay) | 03:15:37 20-01-2025 | 36,5767 | 36,4218 | 17,6 | 1,1 |
Akdeniz | 03:12:47 20-01-2025 | 35,0012 | 27,4898 | 5 | 2,8 |
Akdeniz – [278.26 km] Datça (Muğla) | 03:12:37 20-01-2025 | 34,19611 | 27,17778 | 8,38 | 2,8 |
Kale (Malatya) | 03:08:35 20-01-2025 | 38,3325 | 38,76667 | 10,94 | 1,7 |
Bolukkaya-Pütürge (Malatya) | 03:08:34 20-01-2025 | 38,2953 | 38,8155 | 8,9 | 1,4 |
Akdeniz | 02:58:25 20-01-2025 | 36,0845 | 28,1063 | 7,4 | 1,4 |
Akdeniz – [66.63 km] Marmaris (Muğla) | 02:58:22 20-01-2025 | 36,03306 | 28,055 | 6,98 | 1,4 |
Karaagil-Karayazı (Erzurum) | 02:37:25 20-01-2025 | 39,6695 | 42,0663 | 8 | 1,3 |
Karayazı (Erzurum) | 02:37:24 20-01-2025 | 39,67222 | 42,11917 | 6,96 | 1,2 |
Merkez (Elazığ) | 02:36:06 20-01-2025 | 38,60528 | 39,58917 | 7 | 1,4 |
Salihli (Manisa) | 02:22:09 20-01-2025 | 38,52833 | 28,25222 | 7 | 1,4 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 02:09:15 20-01-2025 | 37,80722 | 36,36333 | 7,64 | 1,7 |
Cigşar-Andırın (Kahramanmaraş) | 02:09:15 20-01-2025 | 37,7992 | 36,3648 | 10 | 1,5 |
Beypazarı (Ankara) | 02:00:04 20-01-2025 | 40,18361 | 31,73306 | 6,99 | 1,6 |
Sekli-Beypazarı (Ankara) | 02:00:04 20-01-2025 | 40,189 | 31,7182 | 8,4 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 01:52:20 20-01-2025 | 38,28528 | 38,79611 | 8,22 | 2 |
Bolukkaya-Pütürge (Malatya) | 01:52:19 20-01-2025 | 38,3182 | 38,8048 | 5 | 2 |
Karlıova (Bingöl) | 01:46:55 20-01-2025 | 39,10194 | 40,78222 | 6,99 | 1,2 |
Yigitler-Karlıova (Bingöl) | 01:46:55 20-01-2025 | 39,1833 | 40,7975 | 9,5 | 1,1 |
Ege Denizi – [91.37 km] Karaburun (İzmir) | 01:08:46 20-01-2025 | 38,77444 | 25,35944 | 7,84 | 3,4 |
Ege Denizi | 01:08:46 20-01-2025 | 38,7402 | 25,259 | 12,6 | 3,6 |
Sar-Tufanbeyli (Adana) | 01:08:06 20-01-2025 | 38,3087 | 36,3263 | 19,4 | 1,2 |
Tufanbeyli (Adana) | 01:08:04 20-01-2025 | 38,29167 | 36,35278 | 6,97 | 1,4 |
Menteşe (Muğla) | 00:50:50 20-01-2025 | 37,04472 | 28,22361 | 7 | 1,5 |
Gökova Körfezi (Akdeniz) | 00:50:50 20-01-2025 | 37,0312 | 28,2285 | 5,1 | 1,7 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Darende (Malatya) | 23:43:27 20-01-2025 | 38,44167 | 37,51583 | 7,01 | 1,5 |
Sugul-Darende (Malatya) | 23:43:26 20-01-2025 | 38,4093 | 37,4697 | 5 | 1,5 |
Khoy, Batı Azerbaycan (İran) – [36.14 km] Başkale (Van) | 23:35:50 20-01-2025 | 38,33667 | 44,85333 | 7,02 | 1,3 |
Sincik (Adıyaman) | 23:29:48 20-01-2025 | 38,10694 | 38,46278 | 7 | 0,9 |
Şavşat (Artvin) | 23:24:30 20-01-2025 | 41,35972 | 42,57444 | 7,03 | 1,8 |
Akçadağ (Malatya) | 23:14:34 20-01-2025 | 38,46139 | 38,01472 | 7 | 1,1 |
Turgutlu (Manisa) | 23:06:25 20-01-2025 | 38,39028 | 27,77528 | 6,96 | 1,8 |
Sinancılar-Kemalpaşa (İzmir) | 23:06:23 20-01-2025 | 38,4115 | 27,6767 | 5,3 | 1,7 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:55:49 20-01-2025 | 38,305 | 37,29972 | 7 | 1,2 |
İnceciK-Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:55:47 20-01-2025 | 38,3955 | 37,34 | 26,1 | 1,1 |
Turgutlu (Manisa) | 22:50:12 20-01-2025 | 38,41806 | 27,72667 | 7 | 1,3 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 22:36:13 20-01-2025 | 37,37972 | 37,05833 | 12,56 | 0,8 |
Çivril (Denizli) | 22:29:46 20-01-2025 | 38,31056 | 29,81861 | 7 | 1,5 |
Karamanlı-Civril (Denizli) | 22:29:46 20-01-2025 | 38,264 | 29,809 | 6,7 | 1,5 |
Derekoy-Gümüşova (Düzce) | 22:06:06 20-01-2025 | 40,7863 | 30,9073 | 14,4 | 1,6 |
Gökcekoy-Aladağ (Adana) | 21:49:02 20-01-2025 | 37,5537 | 35,5435 | 10,6 | 1,1 |
Gürün (Sivas) | 21:30:08 20-01-2025 | 38,86472 | 37,45333 | 7 | 1 |
Yunanistan | 21:22:17 20-01-2025 | 41,2782 | 23,8863 | 5,3 | 2,1 |
Ula (Muğla) | 21:09:35 20-01-2025 | 37,0375 | 28,53806 | 7 | 1,8 |
Karabogurtlen-Ula (Muğla) | 21:09:34 20-01-2025 | 37,0338 | 28,5323 | 8,7 | 2,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:09:33 20-01-2025 | 38,07444 | 37,25833 | 7 | 2 |
Gümüşdöven-Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:09:33 20-01-2025 | 38,0847 | 37,2633 | 4,6 | 1,9 |
Rodos Adası (Akdeniz) | 20:41:04 20-01-2025 | 36,1147 | 28,0983 | 4,3 | 2,2 |
Akdeniz – [66.23 km] Marmaris (Muğla) | 20:41:03 20-01-2025 | 36,03528 | 28,09056 | 7 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 20:25:55 20-01-2025 | 37,95111 | 36,34889 | 8,17 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:17:38 20-01-2025 | 38,09222 | 37,79361 | 10,01 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 20:09:58 20-01-2025 | 38,36778 | 38,75306 | 10,73 | 1,1 |
Menteşe (Muğla) | 20:02:39 20-01-2025 | 37,14556 | 28,79306 | 7 | 1,2 |
Gürün (Sivas) | 19:59:29 20-01-2025 | 38,87306 | 37,46083 | 6,99 | 1,9 |
Eskihamal-Gürün (Sivas) | 19:59:29 20-01-2025 | 38,8735 | 37,4528 | 5,2 | 2,1 |
Kemalpaşa (İzmir) | 19:52:20 20-01-2025 | 38,39056 | 27,68333 | 5,14 | 1,4 |
Yunusemre (Manisa) | 19:13:14 20-01-2025 | 38,74528 | 27,23806 | 16,45 | 1,1 |
Merkez (Kırşehir) | 18:43:11 20-01-2025 | 39,23694 | 34,05417 | 6,93 | 0,8 |
Kemalpaşa (İzmir) | 18:13:13 20-01-2025 | 38,40056 | 27,69944 | 7 | 1,4 |
Seydişehir (Konya) | 18:00:08 20-01-2025 | 37,5025 | 32,13306 | 9,01 | 1 |
Yaylacık-Seydişehir (Konya) | 18:00:07 20-01-2025 | 37,5275 | 32,1347 | 8,2 | 1,5 |
İspir (Erzurum) | 17:55:23 20-01-2025 | 40,60472 | 40,88944 | 7 | 0,9 |
Köprüköy (Erzurum) | 17:38:12 20-01-2025 | 39,82556 | 41,75972 | 6,77 | 1,8 |
Elmadağ (Ankara) | 17:06:24 20-01-2025 | 40,05694 | 33,19444 | 6,65 | 1,5 |
Elmadağ (Ankara) | 17:06:05 20-01-2025 | 40,05833 | 33,19389 | 8,23 | 1,4 |
Kemalpaşa (İzmir) | 16:47:04 20-01-2025 | 38,37222 | 27,70694 | 7 | 1,7 |
Tunçbilek-Tavşanlı (Kütahya) | 16:09:26 20-01-2025 | 39,6455 | 29,4438 | 0 | 1,4 |
Acıkyazı (Şanlıurfa) | 16:06:24 20-01-2025 | 37,173 | 39,252 | 5 | 3,4 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 16:06:23 20-01-2025 | 37,10611 | 39,22028 | 10,83 | 3,7 |
Yanışlı-Gülnar (Mersin) | 15:42:43 20-01-2025 | 36,0957 | 33,533 | 5,3 | 1,2 |
Kemalpaşa (İzmir) | 15:25:01 20-01-2025 | 38,41083 | 27,70583 | 6,99 | 1,5 |
Zeamet-Kemalpaşa (İzmir) | 15:25:00 20-01-2025 | 38,4015 | 27,7035 | 12 | 2 |
Cayırtepe-Çat (Erzurum) | 15:17:51 20-01-2025 | 39,4827 | 40,7857 | 8,4 | 1,8 |
Merkez (Gümüşhane) | 14:39:03 20-01-2025 | 40,39306 | 39,65139 | 8,08 | 1,5 |
Ege Denizi – [15.91 km] Marmaris (Muğla) | 14:33:42 20-01-2025 | 36,55972 | 27,95556 | 59,6 | 2,8 |
Akdeniz | 14:33:42 20-01-2025 | 36,483 | 27,9045 | 64 | 2,7 |
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) – [50.77 km] Kofçaz (Kırklareli) | 14:07:33 20-01-2025 | 42,50944 | 27,46806 | 7,12 | 1,7 |
Çelebi (Kırıkkale) | 13:37:15 20-01-2025 | 39,47361 | 33,47861 | 6,98 | 1,5 |
Karayakup-Çelebi (Kırıkkale) | 13:37:14 20-01-2025 |