15 Ocak 2025 – Son Dakika Deprem Bilgileri
AFAD Son Depremler ve Kandilli Son Dakika Deprem Listesi
Türkiye genelinde meydana gelen son depremler hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Merkez (Muş) | 23:56:07 14-01-2025 | 38,86722 | 41,30028 | 7 | 2,1 |
SUGUL-DARENDE (Malatya) | 23:54:05 14-01-2025 | 38,4415 | 37,5348 | 19,5 | 0,9 |
Darende (Malatya) | 23:25:21 14-01-2025 | 38,41306 | 37,52556 | 7,04 | 1,2 |
GAZIKOY-DARENDE (Malatya) | 23:25:19 14-01-2025 | 38,4528 | 37,4202 | 14,1 | 1,5 |
Van Gölü – [06.84 km] Tuşba (Van) | 22:35:12 14-01-2025 | 38,72306 | 43,13667 | 7 | 1,5 |
DIBEKDUZU-(Van) | 22:35:11 14-01-2025 | 38,6553 | 43,2497 | 25,5 | 1,7 |
Pamukkale (Denizli) | 22:23:23 14-01-2025 | 37,89056 | 29,24222 | 7 | 2 |
IRLIGANLI-(Denizli) | 22:23:22 14-01-2025 | 37,8823 | 29,2503 | 7,1 | 2,1 |
Merkez (Yalova) | 22:09:04 14-01-2025 | 40,65361 | 29,28444 | 10,42 | 2,4 |
YALOVA | 22:09:04 14-01-2025 | 40,6653 | 29,2627 | 6,4 | 2,4 |
KAYNAR-(Kahramanmaraş) | 22:08:22 14-01-2025 | 37,7597 | 36,6078 | 6 | 1,3 |
YAVUZLAR-DARENDE (Malatya) | 21:49:49 14-01-2025 | 38,4388 | 37,4348 | 16,2 | 1,4 |
Salihli (Manisa) | 21:32:30 14-01-2025 | 38,56028 | 28,22528 | 7 | 1,8 |
CAPAKLI-SALIHLI (Manisa) | 21:32:29 14-01-2025 | 38,5555 | 28,2157 | 8,6 | 1,8 |
Salihli (Manisa) | 21:16:16 14-01-2025 | 38,51889 | 28,24167 | 7,07 | 1,1 |
Akhisar (Manisa) | 21:01:27 14-01-2025 | 39,01833 | 27,92556 | 8,07 | 1,5 |
DINGILLER-AKHISAR (Manisa) | 21:01:27 14-01-2025 | 39,0115 | 27,8768 | 5,4 | 1,4 |
Beyağaç (Denizli) | 20:49:42 14-01-2025 | 37,13889 | 28,85667 | 6,98 | 1,6 |
TURGUT-ULA (Muğla) | 20:49:42 14-01-2025 | 37,1353 | 28,7912 | 13,3 | 1,6 |
Salihli (Manisa) | 20:43:06 14-01-2025 | 38,52472 | 28,225 | 7 | 1 |
Seydikemer (Muğla) | 20:34:23 14-01-2025 | 36,56 | 29,31889 | 7 | 1 |
ARPACIK-FETHIYE (Muğla) | 20:19:59 14-01-2025 | 36,8082 | 29,116 | 4,5 | 1,6 |
Fethiye (Muğla) | 20:19:58 14-01-2025 | 36,59556 | 29,17333 | 10,97 | 1,4 |
Bahşili (Kırıkkale) | 20:15:16 14-01-2025 | 39,68111 | 33,31917 | 7 | 0,8 |
KUREBOGAZI-BAHSILI (Kırıkkale) | 20:15:16 14-01-2025 | 39,714 | 33,3427 | 5,3 | 1,1 |
YUNANISTAN | 20:11:53 14-01-2025 | 38,749 | 23,3165 | 5 | 2,4 |
AKDENIZ | 20:00:43 14-01-2025 | 36,0477 | 29,0835 | 7,5 | 1,8 |
AKDENIZ | 20:00:02 14-01-2025 | 36,084 | 29,0917 | 9,8 | 2 |
Akdeniz – [44.50 km] Kaş (Antalya) | 19:59:59 14-01-2025 | 35,96056 | 29,01389 | 7,26 | 2,2 |
Alaşehir (Manisa) | 19:49:34 14-01-2025 | 38,31889 | 28,61667 | 10,05 | 1,8 |
SUBASI-ALASEHIR (Manisa) | 19:49:33 14-01-2025 | 38,3193 | 28,6317 | 7 | 1,9 |
Salihli (Manisa) | 19:47:03 14-01-2025 | 38,52194 | 28,20611 | 7 | 1,4 |
KARAOGLANLI-SALIHLI (Manisa) | 19:47:02 14-01-2025 | 38,498 | 28,192 | 14,6 | 1,4 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (Akdeniz) | 19:37:21 14-01-2025 | 34,692 | 24,2932 | 7,5 | 2,9 |
EGE DENIZI | 19:10:47 14-01-2025 | 39,72 | 25,5937 | 4,8 | 2,3 |
Ege Denizi – [47.12 km] Gökçeada (Çanakkale) | 19:10:46 14-01-2025 | 39,72639 | 25,51528 | 7,12 | 2 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 18:53:55 14-01-2025 | 37,80972 | 36,635 | 7 | 2 |
SUCATI-(Kahramanmaraş) | 18:53:55 14-01-2025 | 37,7685 | 36,634 | 9,3 | 2 |
BURMAHAN-MANAVGAT (Antalya) | 18:48:16 14-01-2025 | 37,1477 | 31,2983 | 8,7 | 1,5 |
Serik (Antalya) | 18:48:14 14-01-2025 | 37,10667 | 31,10028 | 6,77 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 18:29:04 14-01-2025 | 38,38806 | 38,87111 | 11,16 | 1,3 |
UYANIK-KALE (Malatya) | 18:29:02 14-01-2025 | 38,3438 | 38,857 | 22 | 1,4 |
Çelikhan (Adıyaman) | 18:11:46 14-01-2025 | 38,07861 | 38,19278 | 12,14 | 2,3 |
GOLBAGI-CELIKHAN (Adıyaman) | 18:11:45 14-01-2025 | 38,0927 | 38,2188 | 3,2 | 2,3 |
KIBRIS-DEGIRMENLIK | 18:03:02 14-01-2025 | 35,2215 | 33,5483 | 17,8 | 1,4 |
Van Gölü – [06.00 km] Tuşba (Van) | 17:49:09 14-01-2025 | 38,90944 | 43,47333 | 7 | 1,4 |
KADIRASKER-ERCIS (Van) | 17:49:08 14-01-2025 | 39,0238 | 43,4157 | 5 | 1,3 |
Salihli (Manisa) | 17:48:52 14-01-2025 | 38,55222 | 28,20806 | 7 | 1,8 |
DURASILLI-SALIHLI (Manisa) | 17:48:51 14-01-2025 | 38,525 | 28,2497 | 7,3 | 1,9 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 17:42:39 14-01-2025 | 38,05056 | 37,40944 | 7 | 1,5 |
SUNNETKOY-ELBISTAN (Kahramanmaraş) | 17:42:39 14-01-2025 | 38,0807 | 37,4303 | 5,5 | 1,5 |
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [10.99 km] Dalaman (Muğla) | 17:39:24 14-01-2025 | 36,62194 | 28,885 | 29,55 | 2 |
KAPIKARGIN-DALAMAN (Muğla) | 17:39:24 14-01-2025 | 36,6775 | 28,8368 | 14,3 | 2,1 |
Pasinler (Erzurum) | 17:24:08 14-01-2025 | 39,9025 | 41,79056 | 7 | 1,1 |
Yalvaç (Isparta) | 17:13:35 14-01-2025 | 38,33333 | 31,14306 | 7,15 | 1 |
YALVAC (Isparta) | 17:13:35 14-01-2025 | 38,3097 | 31,1498 | 11 | 1,3 |
Fethiye (Muğla) | 17:08:06 14-01-2025 | 36,74028 | 29,22056 | 7 | 2 |
KIZILBEL-FETHIYE (Muğla) | 17:08:05 14-01-2025 | 36,7588 | 29,2428 | 5 | 2,1 |
AKDENIZ | 16:59:43 14-01-2025 | 34,4037 | 32,2247 | 11,3 | 2,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 16:56:17 14-01-2025 | 38,06694 | 38,19528 | 6,99 | 1,8 |
YALINKAYA-YESILYURT (Malatya) | 16:56:17 14-01-2025 | 38,0955 | 38,1607 | 7,5 | 2,1 |
Salihli (Manisa) | 16:42:10 14-01-2025 | 38,49139 | 28,27111 | 7 | 1,7 |
ADALA-SALIHLI (Manisa) | 16:42:08 14-01-2025 | 38,5873 | 28,2412 | 7 | 1,6 |
Marmara Denizi – [03.17 km] Merkez (Yalova) | 16:35:27 14-01-2025 | 40,67472 | 29,22556 | 10,6 | 2,2 |
YALOVA ACIKLARI (Marmara Denizi) | 16:35:25 14-01-2025 | 40,7332 | 29,2848 | 5 | 2,6 |
Güney (Denizli) | 16:30:31 14-01-2025 | 38,13444 | 29,01667 | 7,81 | 1,8 |
AKCAPINAR-AKKOY (Denizli) | 16:30:29 14-01-2025 | 38,0805 | 29,1073 | 4,8 | 2 |
GOKCEK-ELBISTAN (Kahramanmaraş) | 16:30:04 14-01-2025 | 38,418 | 37,2153 | 2,2 | 1,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 16:25:56 14-01-2025 | 38,07 | 38,18528 | 6,99 | 2,4 |
CAMPINAR-CELIKHAN (Adıyaman) | 16:25:55 14-01-2025 | 38,103 | 38,2022 | 5 | 2,2 |
Ağaçören (Aksaray) | 16:25:24 14-01-2025 | 38,72472 | 33,75167 | 7,42 | 1,1 |
KARAHAYIT-(Aydın) | 15:11:33 14-01-2025 | 37,8047 | 28,0078 | 21,1 | 1,3 |
Akdeniz – [34.81 km] Seydikemer (Muğla) | 14:59:34 14-01-2025 | 36,2125 | 28,89556 | 26,27 | 2,7 |
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (Malatya) | 13:57:51 14-01-2025 | 38,223 | 37,7763 | 5 | 1,3 |
Kızılırmak (Çankırı) | 13:53:05 14-01-2025 | 40,2925 | 34,00278 | 6,96 | 1,9 |
KEMALLI-KIZILIRMAK (Çankırı) | 13:53:04 14-01-2025 | 40,3065 | 33,9942 | 3,7 | 2 |
HACIMUSTAFA-(Kahramanmaraş) | 13:48:22 14-01-2025 | 37,4995 | 36,9093 | 5 | 1,4 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 13:13:23 14-01-2025 | 37,68361 | 36,36028 | 7 | 2,1 |
ORHANIYE-ANDIRIN (Kahramanmaraş) | 13:13:23 14-01-2025 | 37,6718 | 36,38 | 5,3 | 1,9 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:54:22 14-01-2025 | 39,47 | 28,20278 | 7 | 2 |
ISIKLI-SILIFKE (Mersin) | 12:54:08 14-01-2025 | 36,264 | 33,709 | 0 | 0,9 |
YELKOVAN-KAHTA (Adıyaman) | 12:47:30 14-01-2025 | 37,81 | 38,5603 | 1,7 | 1,9 |
KUYUCAK-(Muğla) | 12:46:11 14-01-2025 | 37,0847 | 28,2857 | 8,2 | 1,8 |
Selçuklu (Konya) | 12:24:58 14-01-2025 | 38,07972 | 32,75528 | 6,74 | 1,3 |
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (Hatay) | 12:18:20 14-01-2025 | 36,1983 | 35,9368 | 28,8 | 1,2 |
KARAAHMETLI-ERDEMLI (Mersin) | 12:13:59 14-01-2025 | 36,5337 | 34,1543 | 0 | 1,6 |
EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (Kahramanmaraş) | 12:01:51 14-01-2025 | 37,673 | 37,2773 | 5 | 2 |
BASKARCI-(Denizli) | 11:54:56 14-01-2025 | 37,778 | 28,9708 | 0 | 2,4 |
UCKUYU-BOZTEPE (Kırşehir) | 11:29:26 14-01-2025 | 39,3915 | 34,3908 | 5 | 1,5 |
Ege Denizi – [13.56 km] Foça (İzmir) | 11:10:17 14-01-2025 | 38,78417 | 26,6575 | 12,21 | 1,7 |
EGE DENIZI | 11:10:15 14-01-2025 | 38,7618 | 26,5975 | 8,4 | 1,7 |
Salihli (Manisa) | 10:29:36 14-01-2025 | 38,55611 | 28,20222 | 7 | 1,6 |
KOBAKLAR-GORDES (Manisa) | 10:29:26 14-01-2025 | 39,07 | 28,365 | 29,2 | 2,1 |
Merkez (Bolu) | 09:28:16 14-01-2025 | 40,78194 | 31,50361 | 7,04 | 2 |
KIZILAGIL-(Bolu) | 09:28:14 14-01-2025 | 40,8183 | 31,4882 | 20,2 | 2,3 |
Akdeniz – [41.11 km] Kaş (Antalya) | 09:22:13 14-01-2025 | 35,99861 | 29,01639 | 16,32 | 3 |
AKDENIZ | 09:22:12 14-01-2025 | 36,0045 | 29,0722 | 6,9 | 2,8 |
Pasinler (Erzurum) | 08:46:22 14-01-2025 | 39,92861 | 41,80333 | 5,76 | 1,7 |
EMRECIK-AZIZIYE (Erzurum) | 08:46:09 14-01-2025 | 40,0185 | 40,9793 | 29,9 | 2,1 |
Ayvacık (Çanakkale) | 08:30:56 14-01-2025 | 39,66806 | 26,40917 | 7,07 | 1,5 |
Yedisu (Bingöl) | 08:24:50 14-01-2025 | 39,42583 | 40,51111 | 6,91 | 1,4 |
YENIYENICE-BANDIRMA (Balıkesir) | 08:19:04 14-01-2025 | 40,2815 | 28,1393 | 26,9 | 1,5 |
Sincik (Adıyaman) | 06:45:47 14-01-2025 | 38,13194 | 38,57222 | 7 | 1,5 |
ARIKONAK-SINCIK (Adıyaman) | 06:45:47 14-01-2025 | 38,1442 | 38,572 | 14,9 | 1,5 |
Salihli (Manisa) | 06:45:12 14-01-2025 | 38,50778 | 28,22611 | 6,97 | 1,6 |
KARAOGLANLI-SALIHLI (Manisa) | 06:45:12 14-01-2025 | 38,5033 | 28,1947 | 5,6 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 06:31:08 14-01-2025 | 38,09417 | 37,83944 | 9,5 | 1,3 |
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (Malatya) | 06:31:08 14-01-2025 | 38,1062 | 37,8233 | 5,4 | 1,4 |
Salihli (Manisa) | 06:07:57 14-01-2025 | 38,52444 | 28,23833 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 06:03:35 14-01-2025 | 38,22333 | 38,03389 | 7 | 1,4 |
SUCATI-DOGANSEHIR (Malatya) | 06:03:34 14-01-2025 | 38,213 | 37,9865 | 26,6 | 1,2 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 06:00:08 14-01-2025 | 37,26694 | 36,79056 | 7 | 1,1 |
BELPINAR-NURDAGI (Gaziantep) | 06:00:07 14-01-2025 | 37,221 | 36,7815 | 5,4 | 1,4 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 05:26:56 14-01-2025 | 37,18639 | 38,9125 | 8,89 | 1 |
Ege Denizi – [39.52 km] Datça (Muğla) | 05:26:05 14-01-2025 | 36,37306 | 27,74139 | 50,68 | 2,3 |
AKDENIZ | 05:26:04 14-01-2025 | 36,2625 | 27,7327 | 60,4 | 2,4 |
Pasinler (Erzurum) | 05:23:36 14-01-2025 | 39,87778 | 41,77 | 7,01 | 1,5 |
ALTINBASAK-PASINLER (Erzurum) | 05:23:36 14-01-2025 | 39,95 | 41,7252 | 14,3 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 05:21:11 14-01-2025 | 38,23972 | 38,12667 | 7 | 0,8 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 05:15:07 14-01-2025 | 37,75528 | 36,63917 | 7 | 1,6 |
HACIOMER-GOKSUN (Kahramanmaraş) | 05:15:02 14-01-2025 | 38,069 | 36,6015 | 5,3 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 04:41:23 14-01-2025 | 37,31694 | 28,68222 | 7 | 1,3 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (Muğla) | 04:41:21 14-01-2025 | 37,1277 | 28,8357 | 15,6 | 1,3 |
Ege Denizi – [56.83 km] Çeşme (İzmir) | 04:35:22 14-01-2025 | 38,28 | 25,60361 | 6,74 | 2,3 |
EGE DENIZI | 04:35:19 14-01-2025 | 38,2665 | 25,4638 | 5,2 | 2,3 |
Salihli (Manisa) | 04:34:14 14-01-2025 | 38,55167 | 28,20611 | 7 | 1,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 04:21:13 14-01-2025 | 38,08333 | 37,23528 | 4,82 | 1,6 |
AKPINAR-EKINOZU (Kahramanmaraş) | 04:21:12 14-01-2025 | 38,087 | 37,1952 | 5,4 | 1,8 |
Salihli (Manisa) | 03:32:10 14-01-2025 | 38,53361 | 28,25972 | 7 | 1,3 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 03:26:10 14-01-2025 | 37,66917 | 36,2875 | 5,7 | 1,3 |
ORHANIYE-ANDIRIN (Kahramanmaraş) | 03:26:10 14-01-2025 | 37,6755 | 36,3903 | 5,5 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 03:06:57 14-01-2025 | 38,17833 | 38,68611 | 7 | 0,8 |
Salihli (Manisa) | 03:03:18 14-01-2025 | 38,51694 | 28,24639 | 6,97 | 0,9 |
Nilüfer (Bursa) | 02:54:43 14-01-2025 | 40,19556 | 28,95194 | 7,08 | 1,7 |
NILUFER (Bursa) | 02:54:43 14-01-2025 | 40,1975 | 28,9763 | 3,4 | 1,8 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 02:53:19 14-01-2025 | 37,888 | 26,9102 | 5,4 | 1,8 |
Salihli (Manisa) | 02:52:32 14-01-2025 | 38,52472 | 28,23639 | 7 | 0,8 |
TORUNLU-SALIHLI (Manisa) | 02:52:32 14-01-2025 | 38,4848 | 28,3282 | 14,3 | 1,1 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 02:49:59 14-01-2025 | 37,27417 | 36,85611 | 7,01 | 1,6 |
DURASILLI-SALIHLI (Manisa) | 02:42:57 14-01-2025 | 38,5213 | 28,2628 | 6,2 | 1,6 |
Salihli (Manisa) | 02:42:56 14-01-2025 | 38,51028 | 28,22944 | 7 | 1,6 |
Salihli (Manisa) | 02:36:33 14-01-2025 | 38,52944 | 28,24833 | 6,98 | 1,2 |
Battalgazi (Malatya) | 02:36:32 14-01-2025 | 38,29 | 38,71194 | 7 | 1 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 02:27:23 14-01-2025 | 37,30611 | 36,78806 | 6,81 | 1,2 |
Yunak (Konya) | 02:24:45 14-01-2025 | 38,57222 | 31,93639 | 7 | 1 |
BUYUKOBA-ILGIN (Konya) | 02:24:44 14-01-2025 | 38,5307 | 31,9503 | 5,3 | 1,4 |
GIRIT ADASI (Akdeniz) | 02:19:52 14-01-2025 | 34,8223 | 25,19 | 5 | 3 |
Ege Denizi – [59.27 km] Çeşme (İzmir) | 02:09:31 14-01-2025 | 38,27389 | 25,57583 | 7,07 | 2,3 |
EGE DENIZI | 02:09:28 14-01-2025 | 38,2338 | 25,4395 | 6,1 | 2,3 |
Akçadağ (Malatya) | 02:08:51 14-01-2025 | 38,42056 | 37,83417 | 7,22 | 1,1 |
AKSUT-AKCADAG (Malatya) | 02:08:50 14-01-2025 | 38,415 | 37,7833 | 22,6 | 1,6 |
Çerkeş (Çankırı) | 01:58:48 14-01-2025 | 40,70278 | 32,81722 | 7 | 1,1 |
Karlıova (Bingöl) | 01:38:13 14-01-2025 | 39,31778 | 41,14139 | 6,8 | 1,5 |
ALABALIK-VARTO (Muş) | 01:38:12 14-01-2025 | 39,3363 | 41,1258 | 7,9 | 1,5 |
Salihli (Manisa) | 01:32:39 14-01-2025 | 38,54083 | 28,25222 | 6,97 | 1,3 |
DURASILLI-SALIHLI (Manisa) | 01:32:38 14-01-2025 | 38,5195 | 28,2707 | 8,3 | 1,5 |
Salihli (Manisa) | 01:25:28 14-01-2025 | 38,52639 | 28,23667 | 9,88 | 1,4 |
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | 01:01:02 14-01-2025 | 37,80139 | 37,36667 | 7 | 0,9 |
Merkez (Şırnak) | 00:53:58 14-01-2025 | 37,42111 | 42,20583 | 8,95 | 1,1 |
KAVUNCU-(Şırnak) | 00:53:58 14-01-2025 | 37,4992 | 42,2345 | 3,1 | 1,3 |
Darende (Malatya) | 00:50:40 14-01-2025 | 38,41556 | 37,46472 | 7,04 | 1,6 |
SUGUL-DARENDE (Malatya) | 00:50:39 14-01-2025 | 38,4305 | 37,4887 | 11 | 1,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 00:35:03 14-01-2025 | 38,05278 | 38,25472 | 7 | 0,8 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Merkez (Muş) | 23:56:07 14-01-2025 | 38,86722 | 41,30028 | 7 | 2,1 |
SUGUL-DARENDE (Malatya) | 23:54:05 14-01-2025 | 38,4415 | 37,5348 | 19,5 | 0,9 |
Darende (Malatya) | 23:25:21 14-01-2025 | 38,41306 | 37,52556 | 7,04 | 1,2 |
GAZIKOY-DARENDE (Malatya) | 23:25:19 14-01-2025 | 38,4528 | 37,4202 | 14,1 | 1,5 |
Van Gölü – [06.84 km] Tuşba (Van) | 22:35:12 14-01-2025 | 38,72306 | 43,13667 | 7 | 1,5 |
DIBEKDUZU-(Van) | 22:35:11 14-01-2025 | 38,6553 | 43,2497 | 25,5 | 1,7 |
Pamukkale (Denizli) | 22:23:23 14-01-2025 | 37,89056 | 29,24222 | 7 | 2 |
IRLIGANLI-(Denizli) | 22:23:22 14-01-2025 | 37,8823 | 29,2503 | 7,1 | 2,1 |
Merkez (Yalova) | 22:09:04 14-01-2025 | 40,65361 | 29,28444 | 10,42 | 2,4 |
YALOVA | 22:09:04 14-01-2025 | 40,6653 | 29,2627 | 6,4 | 2,4 |
KAYNAR-(Kahramanmaraş) | 22:08:22 14-01-2025 | 37,7597 | 36,6078 | 6 | 1,3 |
YAVUZLAR-DARENDE (Malatya) | 21:49:49 14-01-2025 | 38,4388 | 37,4348 | 16,2 | 1,4 |
Salihli (Manisa) | 21:32:30 14-01-2025 | 38,56028 | 28,22528 | 7 | 1,8 |
CAPAKLI-SALIHLI (Manisa) | 21:32:29 14-01-2025 | 38,5555 | 28,2157 | 8,6 | 1,8 |
Salihli (Manisa) | 21:16:16 14-01-2025 | 38,51889 | 28,24167 | 7,07 | 1,1 |
Akhisar (Manisa) | 21:01:27 14-01-2025 | 39,01833 | 27,92556 | 8,07 | 1,5 |
DINGILLER-AKHISAR (Manisa) | 21:01:27 14-01-2025 | 39,0115 | 27,8768 | 5,4 | 1,4 |
Beyağaç (Denizli) | 20:49:42 14-01-2025 | 37,13889 | 28,85667 | 6,98 | 1,6 |
TURGUT-ULA (Muğla) | 20:49:42 14-01-2025 | 37,1353 | 28,7912 | 13,3 | 1,6 |
Salihli (Manisa) | 20:43:06 14-01-2025 | 38,52472 | 28,225 | 7 | 1 |
Seydikemer (Muğla) | 20:34:23 14-01-2025 | 36,56 | 29,31889 | 7 | 1 |
ARPACIK-FETHIYE (Muğla) | 20:19:59 14-01-2025 | 36,8082 | 29,116 | 4,5 | 1,6 |
Fethiye (Muğla) | 20:19:58 14-01-2025 | 36,59556 | 29,17333 | 10,97 | 1,4 |
Bahşili (Kırıkkale) | 20:15:16 14-01-2025 | 39,68111 | 33,31917 | 7 | 0,8 |
KUREBOGAZI-BAHSILI (Kırıkkale) | 20:15:16 14-01-2025 | 39,714 | 33,3427 | 5,3 | 1,1 |
YUNANISTAN | 20:11:53 14-01-2025 | 38,749 | 23,3165 | 5 | 2,4 |
AKDENIZ | 20:00:43 14-01-2025 | 36,0477 | 29,0835 | 7,5 | 1,8 |
AKDENIZ | 20:00:02 14-01-2025 | 36,084 | 29,0917 | 9,8 | 2 |
Akdeniz – [44.50 km] Kaş (Antalya) | 19:59:59 14-01-2025 | 35,96056 | 29,01389 | 7,26 | 2,2 |
Alaşehir (Manisa) | 19:49:34 14 |