AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Richter) |
Akdeniz | 00:14:40 31-01-2025 | 35.6427 | 27.4193 | 18.2 | 3.5 |
KARINCALI-ORHANELİ (Bursa) | 23:55:32 30-01-2025 | 39.9458 | 28.8285 | 9.6 | 2.8 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 23:55:32 30-01-2025 | 39.93917 | 28.81111 | 7.74 | 2.5 |
Saimbeyli (Adana) | 23:54:58 30-01-2025 | 37.82444 | 36.14472 | 7.8 | 2.1 |
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (Adana) | 23:54:57 30-01-2025 | 37.8535 | 36.1272 | 5 | 2.2 |
Akçadağ (Malatya) | 23:50:41 30-01-2025 | 38.35222 | 37.90889 | 6.95 | 1.3 |
Ege Denizi – [07.45 km] Ayvacık (Çanakkale) | 23:32:05 30-01-2025 | 39.42778 | 26.30917 | 7 | 1.3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:27:17 30-01-2025 | 38.10694 | 36.97528 | 6.99 | 1.9 |
YAZIDERE-AFSIN (Kahramanmaraş) | 23:27:16 30-01-2025 | 38.1382 | 37.0128 | 6.1 | 1.9 |
BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (Marmara Denizi) | 22:50:14 30-01-2025 | 40.4932 | 28.1295 | 14.3 | 1.8 |
Marmara Denizi – [08.86 km] Erdek (Balıkesir) | 22:50:14 30-01-2025 | 40.47 | 28.12972 | 16.03 | 1.6 |
Nurdağı (Gaziantep) | 22:33:50 30-01-2025 | 37.15194 | 36.74889 | 7 | 0.9 |
GOKOVA KORFEZI (Akdeniz) | 22:09:11 30-01-2025 | 36.9602 | 28.0235 | 10.9 | 1.7 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.46 km] Milas (Muğla) | 22:09:10 30-01-2025 | 36.95278 | 28.01028 | 7 | 1.4 |
Merkez (Aksaray) | 22:05:50 30-01-2025 | 38.47583 | 33.82389 | 12.14 | 1 |
EDREMIT KORFEZI (Ege Denizi) | 21:55:41 30-01-2025 | 39.4377 | 26.245 | 7.4 | 2 |
Ege Denizi – [08.70 km] Ayvacık (Çanakkale) | 21:55:41 30-01-2025 | 39.42222 | 26.22528 | 11.87 | 1.9 |
Buharkent (Aydın) | 21:54:15 30-01-2025 | 37.9425 | 28.77333 | 4.35 | 1.1 |
KUMLUCA-SARAYKOY (Denizli) | 21:54:13 30-01-2025 | 37.9098 | 28.8552 | 12.3 | 1.6 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:47:22 30-01-2025 | 38.12639 | 37.86167 | 18.71 | 1.2 |
ARKITCA-KIRIKHAN (Hatay) | 21:40:17 30-01-2025 | 36.5158 | 36.3045 | 6.8 | 1.4 |
İskenderun (Hatay) | 21:40:17 30-01-2025 | 36.54361 | 36.26639 | 11.14 | 1.6 |
Akdeniz | 21:37:10 30-01-2025 | 36.4763 | 25.3955 | 5 | 2.8 |
Ege Denizi | 21:37:08 30-01-2025 | 36.21056 | 25.26167 | 4.91 | 2.7 |
Akdeniz | 21:09:33 30-01-2025 | 36.5047 | 25.553 | 7.3 | 2.3 |
Ege Denizi | 21:09:32 30-01-2025 | 36.57861 | 25.25361 | 6.24 | 2.4 |
Pütürge (Malatya) | 20:58:31 30-01-2025 | 38.26667 | 38.83917 | 4.03 | 2 |
KARSIYAKA-PUTURGE (Malatya) | 20:58:30 30-01-2025 | 38.2852 | 38.7863 | 8.8 | 2 |
Tavas (Denizli) | 20:36:08 30-01-2025 | 37.725 | 29.00056 | 8.28 | 1 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (Akdeniz) | 20:26:00 30-01-2025 | 34.8127 | 24.8558 | 19.7 | 2.7 |
Akdeniz | 20:25:57 30-01-2025 | 34.53306 | 24.9475 | 7.06 | 2.8 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:10:41 30-01-2025 | 37.91028 | 37.95917 | 7.3 | 0.9 |
Korgun (Çankırı) | 19:50:51 30-01-2025 | 40.69 | 33.5225 | 9 | 1.5 |
KARATEKIN-KORGUN (Çankırı) | 19:50:50 30-01-2025 | 40.6443 | 33.5255 | 5.4 | 1.8 |
Tut (Adıyaman) | 19:37:07 30-01-2025 | 37.86694 | 37.92028 | 7.44 | 1.3 |
Arıcak (Elazığ) | 19:23:40 30-01-2025 | 38.50722 | 40.15778 | 6.87 | 1.3 |
Ege Denizi – [64.53 km] Karaburun (İzmir) | 19:13:46 30-01-2025 | 38.78 | 25.67861 | 7.2 | 1.6 |
EGE DENIZI | 19:13:45 30-01-2025 | 38.8237 | 25.6942 | 14.9 | 1.6 |
Pütürge (Malatya) | 19:05:02 30-01-2025 | 38.23972 | 38.63611 | 7 | 1 |
YUNANISTAN | 18:55:29 30-01-2025 | 38.4525 | 24.0365 | 84.7 | 4.2 |
Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) – [203.99 km] Çeşme (İzmir) | 18:55:23 30-01-2025 | 38.40472 | 23.925 | 5.4 | 4.3 |
Merkez (Amasya) | 18:54:53 30-01-2025 | 40.57667 | 35.54417 | 8.21 | 1.1 |
Yahyalı (Kayseri) | 18:54:10 30-01-2025 | 37.74417 | 35.3725 | 6.99 | 1 |
Beyşehir (Konya) | 18:19:06 30-01-2025 | 37.68389 | 31.95917 | 11.4 | 1.3 |
KARACAOREN-SEYDISEHIR (Konya) | 18:19:06 30-01-2025 | 37.6658 | 32.0008 | 7.2 | 1.7 |
Sincik (Adıyaman) | 18:08:12 30-01-2025 | 38.15417 | 38.51944 | 9 | 1.3 |
KECELER-GONEN (Balıkesir) | 18:07:38 30-01-2025 | 40.068 | 27.6602 | 14 | 1.3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:07:36 30-01-2025 | 39.49444 | 28.1675 | 6.98 | 1.4 |
Maden (Elazığ) | 17:56:15 30-01-2025 | 38.57444 | 39.665 | 7 | 1.1 |
Bulanık (Muş) | 17:51:05 30-01-2025 | 38.98694 | 42.25111 | 7.54 | 1.3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 17:48:58 30-01-2025 | 38.37778 | 37.4675 | 7 | 0.9 |
Maden (Elazığ) | 17:47:11 30-01-2025 | 38.56722 | 39.62361 | 7 | 1 |
Sumbas (Osmaniye) | 17:31:46 30-01-2025 | 37.55056 | 36.10917 | 14 | 2.5 |
KOSEPINARI-KADIRLI (Osmaniye) | 17:31:45 30-01-2025 | 37.6095 | 36.1243 | 10.2 | 2.4 |
Akdeniz | 16:28:51 30-01-2025 | 36.54 | 25.4825 | 6.6 | 3 |
İslahiye (Gaziantep) | 16:12:08 30-01-2025 | 36.8975 | 36.52528 | 17.7 | 1.9 |
HASANLOK-ISLAHIYE (Gaziantep) | 16:12:08 30-01-2025 | 36.9117 | 36.4647 | 5.4 | 2 |
Akçadağ (Malatya) | 15:54:28 30-01-2025 | 38.29917 | 37.8575 | 6.9 | 1.7 |
ORTAKOY-AKCADAG (Malatya) | 15:54:27 30-01-2025 | 38.2735 | 37.7943 | 15.1 | 1.8 |
SAIMBEYLI (Adana) | 15:24:11 30-01-2025 | 38.0057 | 36.0738 | 4.1 | 1.1 |
Akçadağ (Malatya) | 15:10:35 30-01-2025 | 38.28667 | 37.90333 | 9.1 | 1.5 |
ORTAKOY-AKCADAG (Malatya) | 15:10:34 30-01-2025 | 38.3117 | 37.8117 | 14.3 | 1.8 |
Kemah (Erzincan) | 15:10:23 30-01-2025 | 39.81083 | 39.09778 | 11.7 | 0.5 |
Pamukkale (Denizli) | 14:26:57 30-01-2025 | 38.03417 | 29.04111 | 7.01 | 1 |
Merkez (Bolu) | 14:05:15 30-01-2025 | 40.89111 | 31.67194 | 7 | 1.2 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 13:57:43 30-01-2025 | 37.35972 | 36.97194 | 10.84 | 1.2 |
Çankaya (Ankara) | 13:56:38 30-01-2025 | 39.8125 | 32.94222 | 7 | 1.1 |
CANKAYA (Ankara) | 13:56:37 30-01-2025 | 39.8372 | 32.9715 | 3.4 | 1.7 |
Merkez (Bolu) | 13:35:07 30-01-2025 | 40.88667 | 31.65556 | 11.26 | 1.8 |
MESCICELE-(Bolu) | 13:35:07 30-01-2025 | 40.892 | 31.6525 | 6.6 | 2 |
Akdeniz | 13:30:35 30-01-2025 | 36.5512 | 25.4833 | 7.2 | 3.1 |
Akçadağ (Malatya) | 13:15:53 30-01-2025 | 38.25361 | 37.82722 | 5.69 | 1.7 |
ORTAKOY-AKCADAG (Malatya) | 13:15:52 30-01-2025 | 38.2665 | 37.8173 | 10.9 | 1.7 |
Lice (Diyarbakır) | 12:44:37 30-01-2025 | 38.53583 | 40.75833 | 6.98 | 2 |
DAMAR-LICE (Diyarbakır) | 12:44:37 30-01-2025 | 38.448 | 40.7047 | 3.2 | 1.9 |
SARIKAYA-BEYDAĞ (İzmir) | 12:39:03 30-01-2025 | 38.1085 | 28.1805 | 11.8 | 1.5 |
İMAMUŞAĞI-SİLİFKE (Mersin) | 12:28:40 30-01-2025 | 36.2817 | 33.7445 | 0 | 1.2 |
AKCIFT-(Van) | 12:17:46 30-01-2025 | 38.8468 | 43.602 | 17 | 1.9 |
Tuşba (Van) | 12:17:45 30-01-2025 | 38.875 | 43.57056 | 20 | 1.6 |
SEREFOĞLU-(Kahramanmaraş) | 12:17:00 30-01-2025 | 37.4753 | 36.9338 | 5 | 1.3 |
Battalgazi (Malatya) | 12:16:48 30-01-2025 | 38.41389 | 38.38 | 13.7 | 1.2 |
POLAT-DOĞANŞEHİR (Malatya) | 12:14:10 30-01-2025 | 38.191 | 37.8197 | 7.7 | 1.4 |
CANKARA-GÖLBASI (Adıyaman) | 12:12:45 30-01-2025 | 37.862 | 37.8138 | 3.7 | 1.4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:06:22 30-01-2025 | 38.22472 | 38.03333 | 18 | 1.3 |
UCAGAC-(Elazığ) | 11:36:58 30-01-2025 | 38.719 | 38.9247 | 5.2 | 1.5 |
Merkez (Elazığ) | 11:36:57 30-01-2025 | 38.78944 | 38.87139 | 7 | 1.2 |
Saimbeyli (Adana) | 10:58:18 30-01-2025 | 37.86389 | 36.24194 | 7 | 1.5 |
EYUPLU-SAIMBEYLI (Adana) | 10:58:18 30-01-2025 | 37.9257 | 36.151 | 14.5 | 1.3 |
Akçadağ (Malatya) | 10:50:15 30-01-2025 | 38.27194 | 37.91028 | 5.49 | 1.7 |
Bucak (Burdur) | 10:13:34 30-01-2025 | 37.27 | 30.7025 | 86.99 | 1.7 |
KARAVELILER-DOSEMEALTI (Antalya) | 10:13:33 30-01-2025 | 37.2098 | 30.6368 | 88.3 | 1.9 |
Korkuteli (Antalya) | 09:41:46 30-01-2025 | 37.05278 | 30.05583 | 7.79 | 1.6 |
YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (Antalya) | 09:41:45 30-01-2025 | 37.0562 | 30.0628 | 21 | 1.7 |
Ege Denizi – [07.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | 09:17:59 30-01-2025 | 39.44028 | 26.27222 | 4.48 | 2.1 |
EDREMIT KORFEZI (Ege Denizi) | 09:17:59 30-01-2025 | 39.428 | 26.2555 | 9 | 2.2 |
Soma (Manisa) | 09:08:35 30-01-2025 | 39.10194 | 27.54444 | 7.01 | 1.6 |
ADIL-SOMA (Manisa) | 09:08:34 30-01-2025 | 39.1033 | 27.59 | 0 | 1.9 |
Ege Denizi | 07:36:21 30-01-2025 | 36.2725 | 23.5575 | 7.01 | 3.3 |
Sincik (Adıyaman) | 07:35:03 30-01-2025 | 38.09833 | 38.48167 | 7 | 0.9 |
Ege Denizi – [122.90 km] Datça (Muğla) | 07:24:03 30-01-2025 | 36.25111 | 26.19056 | 40.28 | 3.2 |
AKDENIZ | 07:24:03 30-01-2025 | 36.428 | 26.3143 | 95.3 | 3.4 |
Kemalpaşa (İzmir) | 07:16:30 30-01-2025 | 38.40417 | 27.68694 | 7 | 1.4 |
Darende (Malatya) | 07:14:50 30-01-2025 | 38.48361 | 37.55944 | 6.9 | 1.3 |
SUGUL-DARENDE (Malatya) | 07:14:48 30-01-2025 | 38.4318 | 37.484 | 5.4 | 1.5 |
AKDENIZ | 07:10:27 30-01-2025 | 36.5427 | 25.1988 | 12 | 2.4 |
Marmara Denizi – [20.42 km] Silivri (İstanbul) | 06:53:57 30-01-2025 | 40.89222 | 28.18639 | 7 | 1.4 |
AKDENIZ | 06:52:43 30-01-2025 | 36.478 | 25.4215 | 3.1 | 2.4 |
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [38.88 km] Akyaka (Kars) | 06:52:18 30-01-2025 | 41.27639 | 43.82417 | 6.92 | 1.3 |
Antakya (Hatay) | 06:44:38 30-01-2025 | 36.34028 | 36.26417 | 7 | 1.4 |
Bergama (İzmir) | 06:40:50 30-01-2025 | 39.2175 | 27.27306 | 12 | 1.7 |
ORENLI-BERGAMA (İzmir) | 06:40:50 30-01-2025 | 39.2283 | 27.2718 | 4.1 | 1.7 |
EGE DENIZI | 06:30:06 30-01-2025 | 36.5717 | 25.209 | 5 | 2.4 |
Akçadağ (Malatya) | 05:53:23 30-01-2025 | 38.47083 | 37.94083 | 7.02 | 1.3 |
KADIIBRAHIM-AKCADAG (Malatya) | 05:53:21 30-01-2025 | 38.4843 | 37.9688 | 13.9 | 1.4 |
Yazıhan (Malatya) | 05:37:03 30-01-2025 | 38.56278 | 37.985 | 5.18 | 1.1 |
Aladağ (Adana) | 05:34:09 30-01-2025 | 37.58639 | 35.38472 | 7 | 1 |
AKDENIZ | 05:33:05 30-01-2025 | 36.516 | 25.4628 | 7.8 | 2.3 |
Antakya (Hatay) | 05:16:45 30-01-2025 | 36.3175 | 36.22083 | 7 | 1.5 |
SUVATLI-(Hatay) | 05:16:43 30-01-2025 | 36.3108 | 36.2878 | 8 | 1.8 |
Akdeniz | 05:01:37 30-01-2025 | 35.78417 | 35.67194 | 15.22 | 1.6 |
Ege Denizi – [30.71 km] Datça (Muğla) | 04:37:44 30-01-2025 | 36.66722 | 27.10528 | 36.47 | 3.3 |
KOS ADASI (Akdeniz) | 04:37:42 30-01-2025 | 36.6897 | 26.8868 | 132.9 | 3.3 |
Doğanşehir (Malatya) | 04:34:01 30-01-2025 | 37.90861 | 37.93972 | 12.09 | 1.1 |
ERKENEK-DOĞANSEHİR (Malatya) | 04:34:01 30-01-2025 | 37.9183 | 37.9187 | 13.5 | 1.5 |
Antakya (Hatay) | 04:15:09 30-01-2025 | 36.33889 | 36.20083 | 7 | 1.1 |
Beypazarı (Ankara) | 04:04:43 30-01-2025 | 40.22556 | 31.7075 | 7.11 | 1.8 |
SEKLI-BEYPAZARI (Ankara) | 04:04:43 30-01-2025 | 40.217 | 31.7235 | 7.1 | 1.9 |
Nurdağı (Gaziantep) | 03:36:03 30-01-2025 | 37.05917 | 36.87472 | 7 | 1.1 |
AKDENIZ | 03:19:53 30-01-2025 | 35.4147 | 32.0902 | 5 | 1.7 |
Akdeniz – [121.56 km] Gazipaşa (Antalya) | 03:19:51 30-01-2025 | 35.35639 | 31.51722 | 7.19 | 1.6 |
Bergama (İzmir) | 03:11:05 30-01-2025 | 39.18889 | 27.34083 | 6.68 | 1.1 |
Darende (Malatya) | 02:25:07 30-01-2025 | 38.52556 | 37.50972 | 7 | 1.2 |
SUGUL-DARENDE (Malatya) | 02:25:07 30-01-2025 | 38.4077 | 37.532 | 5.4 | 1.3 |
Ayrancı (Karaman) | 02:13:57 30-01-2025 | 37.48611 | 33.68333 | 7.01 | 1.3 |
AMBAR-AYRANCI (Karaman) | 02:13:55 30-01-2025 | 37.5232 | 33.6985 | 4 | 1.5 |
KALEKOY-AYRANCI (Karaman) | 02:10:49 30-01-2025 | 37.417 | 33.6263 | 12.2 | 1.4 |
Ayrancı (Karaman) | 02:10:48 30-01-2025 | 37.49917 | 33.67417 | 6.97 | 1.4 |
Merkez (Amasya) | 02:05:42 30-01-2025 | 40.47472 | 35.74528 | 18.53 | 1.8 |
MUSAKOY-(Amasya) | 02:05:42 30-01-2025 | 40.4723 | 35.7722 | 7.4 | 2.1 |
Kalar, Süleymaniye (Irak) | 01:54:26 30-01-2025 | 34.65583 | 45.35611 | 24.9 | 3.7 |
CIHATLI-GEMLIK (Bursa) | 01:30:30 30-01-2025 | 40.4463 | 29.185 | 9.7 | 1.4 |
EGE DENIZI | 01:13:35 30-01-2025 | 36.6018 | 25.2167 | 12.5 | 2.4 |
Osmangazi (Bursa) | 00:53:14 30-01-2025 | 40.06861 | 29.04833 | 7 | 1.2 |
DAGYENICE-NILUFER (Bursa) | 00:53:11 30-01-2025 | 40.1685 | 28.9583 | 14.5 | 1.7 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Richter) |
Akdeniz | 00:14:40 31-01-2025 | 35.6427 | 27.4193 | 18.2 | 3.5 |
KARINCALI-ORHANELİ (Bursa) | 23:55:32 30-01-2025 | 39.9458 | 28.8285 | 9.6 | 2.8 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 23:55:32 30-01-2025 | 39.93917 | 28.81111 | 7.74 | 2.5 |
Saimbeyli (Adana) | 23:54:58 30-01-2025 | 37.82444 | 36.14472 | 7.8 | 2.1 |
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (Adana) | 23:54:57 30-01-2025 | 37.8535 | 36.1272 | 5 | 2.2 |
Akçadağ (Malatya) | 23:50:41 30-01-2025 | 38.35222 | 37.90889 | 6.95 | 1.3 |
Ege Denizi – [07.45 km] Ayvacık (Çanakkale) | 23:32:05 30-01-2025 | 39.42778 | 26.30917 | 7 | 1.3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:27:17 30-01-2025 | 38.10694 | 36.97528 | 6.99 | 1.9 |
YAZIDERE-AFSIN (Kahramanmaraş) | 23:27:16 30-01-2025 | 38.1382 | 37.0128 | 6.1 | 1.9 |
BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (Marmara Denizi) | 22:50:14 30-01-2025 | 40.4932 | 28.1295 | 14.3 | 1.8 |
Marmara Denizi – [08.86 km] Erdek (Balıkesir) | 22:50:14 30-01-2025 | 40.47 | 28.12972 | 16.03 | 1.6 |
Nurdağı (Gaziantep) | 22:33:50 30-01-2025 | 37.15194 | 36.74889 | 7 | 0.9 |
GOKOVA KORFEZI (Akdeniz) | 22:09:11 30-01-2025 | 36.9602 | 28.0235 | 10.9 | 1.7 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.46 km] Milas (Muğla) | 22:09:10 30-01-2025 | 36.95278 | 28.01028 | 7 | 1.4 |
Merkez (Aksaray) | 22:05:50 30-01-2025 | 38.47583 | 33.82389 | 12.14 | 1 |
EDREMIT KORFEZI (Ege Denizi) | 21:55:41 30-01-2025 | 39.4377 | 26.245 | 7.4 | 2 |
Ege Denizi – [08.70 km] Ayvacık (Çanakkale) | 21:55:41 30-01-2025 | 39.42222 | 26.22528 | 11.87 | 1.9 |
Buharkent (Aydın) | 21:54:15 30-01-2025 | 37.9425 | 28.77333 | 4.35 | 1.1 |
KUMLUCA-SARAYKOY (Denizli) | 21:54:13 30-01-2025 | 37.9098 | 28.8552 | 12.3 | 1.6 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:47:22 30-01-2025 | 38.12639 | 37.86167 | 18.71 | 1.2 |
ARKITCA-KIRIKHAN (Hatay) | 21:40:17 30-01-2025 | 36.5158 | 36.3045 | 6.8 | 1.4 |
İskenderun (Hatay) | 21:40:17 30-01-2025 | 36.54361 | 36.26639 | 11.14 | 1.6 |
Akdeniz | 21:37:10 30-01-2025 | 36.4763 | 25.3955 | 5 | 2.8 |
Ege Denizi | 21:37:08 30-01-2025 | 36.21056 | 25.26167 | 4.91 | 2.7 |
Akdeniz | 21:09:33 30-01-2025 | 36.5047 | 25.553 | 7.3 | 2.3 |
Ege Denizi | 21:09:32 30-01-2025 | 36.57861 | 25.25361 | 6.24 | 2.4 |
Pütürge (Malatya) | 20:58:31 30-01-2025 | 38.26667 | 38.83917 | 4.03 | 2 |
KARSIYAKA-PUTURGE (Malatya) | 20:58:30 30-01-2025 | 38.2852 | 38.7863 | 8.8 | 2 |
Tavas (Denizli) | 20:36:08 30-01-2025 | 37.725 | 29.00056 | 8.28 | 1 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (Akdeniz) | 20:26:00 30-01-2025 | 34.8127 | 24.8558 | 19.7 | 2.7 |
Akdeniz | 20:25:57 30-01-2025 | 34.53306 | 24.9475 | 7.06 | 2.8 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:10:41 30-01-2025 | 37.91028 | 37.95917 | 7.3 | 0.9 |
Korgun (Çankırı) | 19:50:51 30-01-2025 | 40.69 | 33.5225 | 9 | 1.5 |
KARATEKIN-KORGUN (Çankırı) | 19:50:50 30-01-2025 | 40.6443 | 33.5255 | 5.4 | 1.8 |
Tut (Adıyaman) | 19:37:07 30-01-2025 | 37.86694 | 37.92028 | 7.44 | 1.3 |
Arıcak (Elazığ) | 19:23:40 30-01-2025 | 38.50722 | 40.15778 | 6.87 | 1.3 |
Ege Denizi – [64.53 km] Karaburun (İzmir) | 19:13:46 30-01-2025 | 38.78 | 25.67861 | 7.2 | 1.6 |
EGE DENIZI | 19:13:45 30-01-2025 | 38.8237 | 25.6942 | 14.9 | 1.6 |
Pütürge (Malatya) | 19:05:02 30-01-2025 | 38.23972 | 38.63611 | 7 | 1 |
YUNANISTAN | 18:55:29 30-01-2025 | 38.4525 | 24.0365 | 84.7 | 4.2 |
Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) – [203.99 km] Çeşme (İzmir) | 18:55:23 30-01-2025 | 38.40472 | 23.925 | 5.4 | 4.3 |
Merkez (Amasya) | 18:54:53 30-01-2025 | 40.57667 | 35.54417 | 8.21 | 1.1 |
Yahyalı (Kayseri) | 18:54:10 30-01-2025 | 37.74417 | 35.3725 | 6.99 | 1 |
Beyşehir (Konya) | 18:19:06 30-01-2025 | 37.68389 | 31.95917 | 11.4 | 1.3 |
KARACAOREN-SEYDISEHIR (Konya) | 18:19:06 30-01-2025 | 37.6658 | 32.0008 | 7.2 | 1.7 |
Sincik (Adıyaman) | 18:08:12 30-01-2025 | 38.15417 | 38.51944 | 9 | 1.3 |
KECELER-GONEN (Balıkesir) | 18:07:38 30-01-2025 | 40.068 | 27.6602 | 14 | 1.3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:07:36 30-01-2025 | 39.49444 | 28.1675 | 6.98 | 1.4 |
Maden (Elazığ) |