26 Aralık 2024 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Son Depremler
Son depremler hakkında güncel bilgileri burada bulabilirsiniz. Aşağıda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan son depremler listesi ile ilgili detaylar yer almaktadır.
AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Çelikhan (Adıyaman) | 21:37:31 25-12-2024 | 38.09111 | 38.43028 | 7 | 2.1 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:36:06 25-12-2024 | 38.15333 | 37.86611 | 6.29 | 2.9 |
Polat-Doganşehir (Malatya) | 21:36:05 25-12-2024 | 38.154 | 37.8612 | 1.4 | 2.9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:25:18 25-12-2024 | 38.26944 | 37.20194 | 7.26 | 1.3 |
Merkez (Sivas) | 19:53:49 25-12-2024 | 39.65639 | 37.35694 | 6.96 | 1.6 |
Akpınar (Sivas) | 19:53:49 25-12-2024 | 39.6853 | 37.366 | 11.6 | 1.6 |
Çemişgezek (Tunceli) | 19:45:47 25-12-2024 | 39.09111 | 39 | 6.99 | 1.5 |
Doğan-Cemişgezek (Tunceli) | 19:45:47 25-12-2024 | 38.9912 | 39.0442 | 7.9 | 1.6 |
Ege Denizi – Ayvacık (Çanakkale) | 18:47:41 25-12-2024 | 39.37389 | 26.14 | 14.19 | 2.7 |
Midilli Adası (Ege Denizi) | 18:47:41 25-12-2024 | 39.3765 | 26.1475 | 7.6 | 2.9 |
Menteşe (Muğla) | 18:37:07 25-12-2024 | 37.17 | 28.80722 | 7.04 | 1.7 |
Otmalar-Köyceğiz (Muğla) | 18:37:05 25-12-2024 | 37.0892 | 28.8402 | 14 | 1.6 |
Khoy, Batı Azerbaycan (İran) – Başkale (Van) | 18:32:41 25-12-2024 | 38.52167 | 45.04861 | 6.75 | 1.8 |
Ege Denizi – Ayvacık (Çanakkale) | 18:14:32 25-12-2024 | 39.39333 | 26.19194 | 7.31 | 1.5 |
Bademli Açıkları – Çanakkale (Ege Denizi) | 18:14:30 25-12-2024 | 39.3685 | 26.0963 | 1.7 | 1.4 |
Akçadağ (Malatya) | 18:10:25 25-12-2024 | 38.31611 | 37.75944 | 7.71 | 1.4 |
Kepez-Akçadağ (Malatya) | 18:10:25 25-12-2024 | 38.3267 | 37.7413 | 11 | 1.5 |
Pütürge (Malatya) | 18:10:04 25-12-2024 | 38.18944 | 38.64444 | 7 | 1.2 |
Menteşe (Muğla) | 17:43:46 25-12-2024 | 37.15361 | 28.80361 | 7 | 1.7 |
Karacaören (Muğla) | 17:43:45 25-12-2024 | 37.1495 | 28.8397 | 15.4 | 1.5 |
Taşköprü (Kastamonu) | 16:50:25 25-12-2024 | 41.50806 | 34.41056 | 19.45 | 1.7 |
Ege Denizi – Datça (Muğla) | 16:28:41 25-12-2024 | 36.0575 | 27.70389 | 6.93 | 2.3 |
Akdeniz | 16:28:40 25-12-2024 | 36.0217 | 27.5993 | 10.2 | 2.3 |
Taşköprü (Kastamonu) | 15:13:10 25-12-2024 | 41.45667 | 34.39417 | 6.97 | 2.1 |
Hacialı-Taşköprü (Kastamonu) | 15:13:10 25-12-2024 | 41.4767 | 34.4033 | 8.2 | 2.3 |
Alaplı (Zonguldak) | 15:04:17 25-12-2024 | 41.15556 | 31.375 | 7 | 1.3 |
Karacaören (Muğla) | 15:00:35 25-12-2024 | 37.1852 | 28.8078 | 4.9 | 1.8 |
Menteşe (Muğla) | 15:00:34 25-12-2024 | 37.13833 | 28.75028 | 7 | 2.0 |
Menteşe (Muğla) | 14:58:58 25-12-2024 | 37.17389 | 28.80333 | 7 | 1.9 |
Karacaören (Muğla) | 14:58:56 25-12-2024 | 37.154 | 28.799 | 24.5 | 1.7 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – Menderes (İzmir) | 14:57:07 25-12-2024 | 37.97583 | 27.20889 | 11.23 | 2.1 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 14:57:07 25-12-2024 | 37.9668 | 27.1882 | 5.4 | 2.4 |
Halilbeyli-Saimbeyli (Adana) | 14:55:09 25-12-2024 | 37.7657 | 36.233 | 7.1 | 2.0 |
Saimbeyli (Adana) | 14:55:08 25-12-2024 | 37.80333 | 36.2 | 7.08 | 2.1 |
İskenderun Körfezi (Akdeniz) | 14:31:54 25-12-2024 | 36.1585 | 35.4325 | 6.7 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 14:29:44 25-12-2024 | 37.14639 | 28.77889 | 7 | 1.8 |
Karacaören (Muğla) | 14:29:43 25-12-2024 | 37.1263 | 28.8228 | 11.1 | 1.9 |
Karacaören (Muğla) | 14:27:48 25-12-2024 | 37.1412 | 28.8303 | 14.4 | 1.8 |
Ula (Muğla) | 14:27:47 25-12-2024 | 37.16611 | 28.69389 | 7 | 2.0 |
Merkez (Kars) | 14:13:32 25-12-2024 | 40.53889 | 43.06861 | 7.03 | 1.4 |
Pütürge (Malatya) | 14:05:14 25-12-2024 | 38.25667 | 38.82972 | 7 | 1.2 |
Menteşe (Muğla) | 13:52:38 25-12-2024 | 37.15222 | 28.82361 | 6.7 | 1.8 |
Karacaören (Muğla) | 13:52:38 25-12-2024 | 37.1967 | 28.8187 | 9.7 | 2.3 |
Menteşe (Muğla) | 13:36:51 25-12-2024 | 37.15944 | 28.8225 | 7 | 1.9 |
Beyagac (Denizli) | 13:36:51 25-12-2024 | 37.1397 | 28.8473 | 13.5 | 2.1 |
Emet (Kütahya) | 13:17:20 25-12-2024 | 39.35972 | 29.285 | 7 | 1.4 |
Bahatlar-Emet (Kütahya) | 13:17:19 25-12-2024 | 39.3277 | 29.2952 | 0 | 1.5 |
Otmalar-Köyceğiz (Muğla) | 12:57:43 25-12-2024 | 37.0685 | 28.8412 | 13.4 | 1.7 |
Pamukkale (Denizli) | 12:41:55 25-12-2024 | 37.88444 | 29.25472 | 7 | 1.4 |
Pamukkale (Denizli) | 12:40:20 25-12-2024 | 37.85111 | 29.24139 | 7 | 1.6 |
Akçadağ (Malatya) | 12:32:50 25-12-2024 | 38.27417 | 38.08111 | 7 | 1.2 |
Çal (Denizli) | 12:26:42 25-12-2024 | 37.88 | 29.27694 | 7 | 1.3 |
Tuz Gölü – Şereflikoçhisar (Ankara) | 12:18:42 25-12-2024 | 38.69306 | 33.56861 | 7 | 1 |
Yukarıdemirtaş (Elazığ) | 12:13:22 25-12-2024 | 38.595 | 39.1197 | 19.4 | 1 |
İslahiye (Gaziantep) | 11:54:14 25-12-2024 | 36.89056 | 36.5425 | 7.04 | 1.8 |
Çınarbaşı-Hassa (Hatay) | 11:54:13 25-12-2024 | 36.8477 | 36.615 | 9 | 1.7 |
Gülümusağı (Malatya) | 11:43:47 25-12-2024 | 38.1988 | 38.484 | 5.3 | 1.6 |
Sincik (Adıyaman) | 11:43:46 25-12-2024 | 38.14389 | 38.54306 | 7 | 1.2 |
Menteşe (Muğla) | 11:17:09 25-12-2024 | 37.15611 | 28.82 | 6.98 | 2 |
Karacaören (Muğla) | 11:17:09 25-12-2024 | 37.1575 | 28.7893 | 11.7 | 2.4 |
Doğanşehir (Malatya) | 10:45:26 25-12-2024 | 38.22583 | 37.7575 | 6.93 | 1.8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 10:44:01 25-12-2024 | 37.93861 | 36.34278 | 6.93 | 2.9 |
Hacıkodal-Göksun (Kahramanmaraş) | 10:44:00 25-12-2024 | 37.938 | 36.318 | 5 | 2.6 |
Menteşe (Muğla) | 10:14:17 25-12-2024 | 37.17028 | 28.80111 | 7 | 1.4 |
Kozan (Adana) | 10:05:08 25-12-2024 | 37.65778 | 35.88472 | 7 | 1.1 |
Beyagac (Denizli) | 09:53:45 25-12-2024 | 37.1648 | 28.8653 | 13.5 | 2 |
Pütürge (Malatya) | 09:23:18 25-12-2024 | 38.2575 | 38.8225 | 6.71 | 2.8 |
Bolukkaya-Pütürge (Malatya) | 09:23:17 25-12-2024 | 38.2918 | 38.8343 | 5 | 2.9 |
Kockale (Elazığ) | 09:07:22 25-12-2024 | 38.581 | 39.46 | 8.8 | 1.8 |
Maden (Elazığ) | 09:07:21 25-12-2024 | 38.55417 | 39.54389 | 12.4 | 1.7 |
Marmara Denizi – Marmara (Balıkesir) | 09:06:54 25-12-2024 | 40.80028 | 27.79083 | 6.94 | 2.4 |
Marmara Denizi | 09:06:54 25-12-2024 | 40.7787 | 27.7758 | 11.1 | 2.5 |
Sincik (Adıyaman) | 08:41:50 25-12-2024 | 38.13361 | 38.52667 | 7.01 | 1.6 |
Ulukoy (Malatya) | 08:41:49 25-12-2024 | 38.1768 | 38.4825 | 4.2 | 1.5 |
Pamukkale (Denizli) | 08:38:38 25-12-2024 | 37.86944 | 29.27222 | 7 | 1.5 |
İskenderun (Hatay) | 08:27:05 25-12-2024 | 36.69944 | 36.28722 | 7 | 2.2 |
Kaledibi-İskenderun (Hatay) | 08:27:04 25-12-2024 | 36.6597 | 36.36 | 5.5 | 2.3 |
Menteşe (Muğla) | 08:08:24 25-12-2024 | 37.23639 | 28.77583 | 7 | 1.7 |
Karacaören (Muğla) | 08:08:23 25-12-2024 | 37.144 | 28.8042 | 11.3 | 1.8 |
Battalgazi (Malatya) | 07:45:56 25-12-2024 | 38.21667 | 38.47056 | 13.94 | 2.4 |
Beydağı (Malatya) | 07:45:55 25-12-2024 | 38.2538 | 38.4485 | 5 | 2.4 |
Battalgazi (Malatya) | 07:42:54 25-12-2024 | 38.21778 | 38.48972 | 10.62 | 2 |
Beydağı (Malatya) | 07:42:53 25-12-2024 | 38.2492 | 38.4555 | 2.5 | 1.9 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 07:25:52 25-12-2024 | 37.21972 | 36.71889 | 8.04 | 2.7 |
Komurlu-Nurdağı (Gaziantep) | 07:25:52 25-12-2024 | 37.1663 | 36.8087 | 5 | 2.6 |
Nurdağı (Gaziantep) | 07:25:06 25-12-2024 | 37.19833 | 36.71556 | 7.05 | 2.7 |
Nurdağı (Gaziantep) | 07:25:06 25-12-2024 | 37.1695 | 36.7293 | 3.8 | 2.7 |
Bahçe (Osmaniye) | 06:55:53 25-12-2024 | 37.20028 | 36.68833 | 10.98 | 1.9 |
Belpınar-Nurdağı (Gaziantep) | 06:55:53 25-12-2024 | 37.2233 | 36.7748 | 5.4 | 1.8 |
Ege Denizi – Ayvacık (Çanakkale) | 06:39:13 25-12-2024 | 39.38389 | 26.18694 | 9.87 | 1.4 |
Midilli Adası (Ege Denizi) | 06:39:13 25-12-2024 | 39.36 | 26.1313 | 7.5 | 1.7 |
Honaz (Denizli) | 06:34:40 25-12-2024 | 37.86306 | 29.30417 | 7 | 1.5 |
Çal (Denizli) | 06:32:49 25-12-2024 | 37.87694 | 29.27583 | 7 | 1.5 |
Pamukkale (Denizli) | 06:31:18 25-12-2024 | 37.87028 | 29.27417 | 7 | 1.4 |
Pamukkale (Denizli) | 06:23:25 25-12-2024 | 37.87083 | 29.27194 | 12.36 | 2 |
Karapınar-Çal (Denizli) | 06:23:24 25-12-2024 | 37.8753 | 29.2948 | 5 | 1.9 |
Merkez (Elazığ) | 06:03:45 25-12-2024 | 38.76222 | 38.95306 | 7 | 1 |
Nilüfer (Bursa) | 05:57:26 25-12-2024 | 40.19361 | 28.98111 | 7 | 1.4 |
Nilüfer (Bursa) | 05:57:26 25-12-2024 | 40.2013 | 28.999 | 5.1 | 1.7 |
Çal (Denizli) | 05:39:05 25-12-2024 | 37.88 | 29.26806 | 7 | 1.8 |
Kocabas-Honaz (Denizli) | 05:39:05 25-12-2024 | 37.8453 | 29.3128 | 12.5 | 1.9 |
Pütürge (Malatya) | 05:32:41 25-12-2024 | 38.27 | 38.80583 | 8.71 | 0.9 |
İliç (Erzincan) | 05:07:51 25-12-2024 | 39.41556 | 38.51861 | 13.48 | 1.9 |
Çopler-İliç (Erzincan) | 05:07:50 25-12-2024 | 39.408 | 38.4945 | 5 | 2.1 |
Nurdağı (Gaziantep) | 05:03:53 25-12-2024 | 37.2025 | 36.96278 | 10.72 | 1.8 |
Atalar-Şehitkamil (Gaziantep) | 05:03:53 25-12-2024 | 37.1668 | 37.0153 | 5.8 | 1.5 |
Pamukkale (Denizli) | 04:59:16 25-12-2024 | 37.8775 | 29.26444 | 5.33 | 1.7 |
Gürleyik-Honaz (Denizli) | 04:59:16 25-12-2024 | 37.8797 | 29.2783 | 6.2 | 1.9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 04:50:48 25-12-2024 | 38.31333 | 38.25333 | 7 | 0.8 |
Merkez (Düzce) | 04:42:58 25-12-2024 | 40.80056 | 31.09139 | 7.03 | 1.2 |
Karacaören (Muğla) | 04:29:39 25-12-2024 | 37.2385 | 28.8062 | 5.2 | 1.5 |
Dinar (Afyonkarahisar) | 04:11:07 25-12-2024 | 38.02778 | 30.07222 | 7 | 2.3 |
Aktoprak-Dinar (Afyonkarahisar) | 04:11:07 25-12-2024 | 38.0348 | 30.0732 | 6 | 2.3 |
Girit Adası (Akdeniz) | 04:09:12 25-12-2024 | 35.2205 | 25.335 | 6.4 | 2.4 |
Pamukkale (Denizli) | 04:06:14 25-12-2024 | 37.87944 | 29.25556 | 7 | 3 |
Irlıganlı (Denizli) | 04:06:13 25-12-2024 | 37.8868 | 29.2682 | 5.9 | 3.1 |
Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 03:53:43 25-12-2024 | 40.81889 | 27.95222 | 8.53 | 1.4 |
Marmara Denizi | 03:53:43 25-12-2024 | 40.844 | 28.021 | 7.3 | 1.1 |
Nurdağı (Gaziantep) | 03:36:47 25-12-2024 | 37.19861 | 36.9525 | 7.04 | 1.2 |
Satıruğuk-Nurdağı (Gaziantep) | 03:36:46 25-12-2024 | 37.2077 | 36.9617 | 15.7 | 1 |
Pamukkale (Denizli) | 03:34:46 25-12-2024 | 37.85667 | 29.26972 | 7.07 | 1.6 |
Karataş-Sarayköy (Denizli) | 03:34:39 25-12-2024 | 37.9492 | 28.8843 | 13.6 | 1.5 |
Karacaören (Muğla) | 03:20:32 25-12-2024 | 37.1808 | 28.8215 | 9.3 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 03:20:31 25-12-2024 | 37.15472 | 28.77778 | 6.97 | 1.9 |
Pamukkale (Denizli) | 03:07:55 25-12-2024 | 37.86722 | 29.26111 | 9.64 | 3 |
Gürleyik-Honaz (Denizli) | 03:07:54 25-12-2024 | 37.8777 | 29.2722 | 7.4 | 3.1 |
Kalecik (Ankara) | 03:01:04 25-12-2024 | 40.38556 | 33.40389 | 7 | 1.3 |
Battalgazi (Malatya) | 02:49:39 25-12-2024 | 38.23167 | 38.47583 | 10.99 | 3.3 |
Gülümusağı (Malatya) | 02:49:38 25-12-2024 | 38.2327 | 38.4723 | 4.6 | 3.3 |
Karaca-Marmaris (Muğla) | 02:49:13 25-12-2024 | 36.944 | 28.2353 | 5.4 | 1.2 |
Gemlik (Bursa) | 02:11:40 25-12-2024 | 40.44306 | 29.19472 | 7.3 | 1.9 |
Cihatlı-Gemlik (Bursa) | 02:11:40 25-12-2024 | 40.45 | 29.2077 | 7.7 | 2.3 |
Evciler (Afyonkarahisar) | 02:03:31 25-12-2024 | 38.00194 | 30.03694 | 7.26 | 1.4 |
Pamukkale (Denizli) | 02:01:16 25-12-2024 | 37.88778 | 29.25167 | 7 | 1.4 |
Yunanistan | 02:00:41 25-12-2024 | 40.3827 | 24.0703 | 5.1 | 2.4 |
Şabanözü (Çankırı) | 01:59:51 25-12-2024 | 40.42139 | 33.43472 | 7.03 | 1.3 |
Hancılı-Kalecik (Ankara) | 01:59:50 25-12-2024 | 40.3867 | 33.4182 | 4.6 | 1.8 |
Kalecik (Ankara) | 01:57:23 25-12-2024 | 40.38417 | 33.40833 | 7 | 2.8 |
Hancılı-Kalecik (Ankara) | 01:57:22 25-12-2024 | 40.387 | 33.4188 | 5 | 3.2 |
Menteşe (Muğla) | 01:36:54 25-12-2024 | 37.15722 | 28.8 | 7.03 | 1.8 |
Soma (Manisa) | 01:23:38 25-12-2024 | 39.14111 | 27.62306 | 7 | 1.3 |
Pütürge (Malatya) | 01:10:09 25-12-2024 | 38.13667 | 38.6 | 7 | 2.1 |
Tekederesi-Pütürge (Malatya) | 01:10:07 25-12-2024 | 38.1658 | 38.5978 | 5 | 2.1 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 01:04:24 25-12-2024 | 37.9787 | 27.1402 | 5.3 | 1.7 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – Menderes (İzmir) | 01:04:23 25-12-2024 | 37.95861 | 27.18111 | 8.7 | 1.6 |
Akdeniz | 00:52:26 25-12-2024 | 34.6175 | 32.15611 | 12.71 | 2.5 |
Akdeniz | 00:52:25 25-12-2024 | 34.7795 | 31.9975 | 9.8 | 2.3 |
Karadeniz – Ortahisar (Trabzon) | 00:50:18 25-12-2024 | 41.12139 | 39.76028 | 10.02 | 1.9 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Çelikhan (Adıyaman) | 21:37:31 25-12-2024 | 38.09111 | 38.43028 | 7 | 2.1 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:36:06 25-12-2024 | 38.15333 | 37.86611 | 6.29 | 2.9 |
Polat-Doganşehir (Malatya) | 21:36:05 25-12-2024 | 38.154 | 37.8612 | 1.4 | 2.9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:25:18 25-12-2024 | 38.26944 | 37.20194 | 7.26 | 1.3 |
Merkez (Sivas) | 19:53:49 25-12-2024 | 39.65639 | 37.35694 | 6.96 | 1.6 |
Akpınar (Sivas) | 19:53:49 25-12-2024 | 39.6853 | 37.366 | 11.6 | 1.6 |
Çemişgezek (Tunceli) | 19:45:47 25-12-2024 | 39.09111 | 39 | 6.99 | 1.5 |
Doğan-Cemişgezek (Tunceli) | 19:45:47 25-12-2024 | 38.9912 | 39.0442 | 7.9 | 1.6 |
Ege Denizi – Ayvacık (Çanakkale) | 18:47:41 25-12-2024 | 39.37389 | 26.14 | 14.19 | 2.7 |
Midilli Adası (Ege Denizi) | 18:47:41 25-12-2024 | 39.3765 | 26.1475 | 7.6 | 2.9 |
Menteşe (Muğla) | 18:37:07 25-12-2024 | 37.17 | 28.80722 | 7.04 | 1.7 |
Otmalar-Köyceğiz (Muğla) | 18:37:05 25-12-2024 | 37.0892 | 28.8402 | 14 | 1.6 |
Khoy, Batı Azerbaycan (İran) – Başkale (Van) | 18:32:41 25-12-2024 | 38.52167 | 45.04861 | 6.75 | 1.8 |
Ege Denizi – Ayvacık (Çanakkale) | 18:14:32 25-12-2024 | 39.39333 | 26.19194 | 7.31 | 1.5 |
Bademli Açıkları – Çanakkale (Ege Denizi) | 18:14:30 25-12-2024 | 39.3685 | 26.0963 | 1.7 | 1.4 |
Akçadağ (Malatya) | 18:10:25 25-12-2024 | 38.31611 | 37.75944 | 7.71 | 1.4 |
Kepez-Akçadağ (Malatya) | 18:10:25 25-12-2024 | 38.3267 | 37.7413 | 11 | 1.5 |
Pütürge (Malatya) | 18:10:04 25-12-2024 | 38.18944 | 38.64444 | 7 | 1.2 |
Menteşe (Muğla) | 17:43:46 25-12-2024 | 37.15361 | 28.80361 | 7 | 1.7 |
Karacaören (Muğla) | 17:43:45 25-12-2024 | 37.1495 | 28.8397 | 15.4 | 1.5 |
Taşköprü (Kastamonu) | 16:50:25 25-12-2024 | 41.50806 | 34.41056 | 19.45 | 1.7 |
Ege Denizi – Datça (Muğla) | 16:28:41 25-12-2024 | 36.0575 | 27.70389 | 6.93 | 2.3 |
Akdeniz | 16:28:40 25-12-2024 | 36.0217 | 27.5993 | 10.2 | 2.3 |
Taşköprü (Kastamonu) | 15:13:10 25-12-2024 | 41.45667 | 34.39417 | 6.97 | 2.1 |
Hacialı-Taşköprü (Kastamonu) | 15:13:10 25-12-2024 | 41.4767 | 34.4033 | 8.2 | 2.3 |
Alaplı (Zonguldak) | 15:04:17 25-12-2024 | 41.15556 | 31.375 | 7 | 1.3 |
Karacaören (Muğla) | 15:00:35 25-12-2024 | 37.1852 | 28.8078 | 4.9 | 1.8 |
Menteşe (Muğla) | 15:00:34 25-12-2024 | 37.13833 | 28.75028 | 7 | 2 |
Menteşe (Muğla) | 14:58:58 25-12-2024 | 37.17389 | 28.80333 | 7 | 1.9 |
Karacaören (Muğla) | 14:58:56 25-12-2024 | 37.154 | 28.799 | 24.5 | 1.7 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – Menderes (İzmir) | 14:57:07 25-12-2024 | 37.97583 | 27.20889 | 11.23 | 2.1 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 14:57:07 25-12-2024 | 37.9668 | 27.1882 | 5.4 | 2.4 |
Halilbeyli-Saimbeyli (Adana) | 14:55:09 25-12-2024 | 37.7657 | 36.233 | 7.1 | 2 |
Saimbeyli (Adana) | 14:55:08 25-12-2024 | 37.80333 | 36.2 | 7.08 | 2.1 |
İskenderun Körfezi (Akdeniz) | 14:31:54 25-12-2024 | 36.1585 | 35.4325 | 6.7 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 14:29:44 25-12-2024 | 37.14639 | 28.77889 | 7 | 1.8 |
Karacaören (Muğla) | 14:29:43 25-12-2024 | 37.1263 | 28.8228 | 11.1 | 1.9 |
Karacaören (Muğla) | 14:27:48 25-12-2024 | 37.1412 | 28.8303 | 14.4 | 1.8 |
Ula (Muğla) | 14:27:47 25-12-2024 | 37.16611 | 28.69389 | 7 | 2.0 |
Merkez (Kars) | 14:13:32 25-12-2024 | 40.53889 | 43.06861 | 7.03 | 1.4 |
Pütürge (Malatya) | 14:05:14 25-12-2024 | 38.25667 | 38.82972 | 7 | 1.2 |
Menteşe (Muğla) | 13:52:38 25-12-2024 | 37.15222 | 28.82361 | 6.7 | 1.8 |
Karacaören (Muğla) | 13:52:38 25-12-2024 | 37.1967 | 28.8187 | 9.7 | 2.3 |
Menteşe (Muğla) | 13:36:51 25-12-2024 | 37.15944 | 28.8225 | 7 | 1.9 |
Beyagac (Denizli) | 13:36:51 25-12-2024 | 37.1397 | 28.8473 | 13.5 | 2.1 |
Emet (Kütahya) | 13:17:20 25-12-2024 | 39.35972 | 29.285 |