25 Aralık 2024 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Son Depremler
25 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen depremlere dair en güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmıştır. Aşağıda, bu depremlerin detaylı listesi yer almaktadır.
AFAD Son Depremler Listesi:
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) |
KARACAOREN (MUĞLA) | 00:01:00 25-12-2024 | 37.1518 | 28.8395 | 11.1 | 1.8 |
Saimbeyli (Adana) | 23:57:48 24-12-2024 | 38.10333 | 35.92472 | 6.93 | 1.3 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 23:57:26 24-12-2024 | 37.1318 | 28.8277 | 7.7 | 2.3 |
Menteşe (Muğla) | 23:57:26 24-12-2024 | 37.13944 | 28.80611 | 6.87 | 2.1 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 23:15:37 24-12-2024 | 38.3077 | 38.8153 | 4.2 | 2.0 |
Pütürge (Malatya) | 23:15:37 24-12-2024 | 38.28722 | 38.82028 | 6.14 | 1.9 |
Korkuteli (Antalya) | 23:08:38 24-12-2024 | 37.07694 | 29.91806 | 7.0 | 1.7 |
Pütürge (Malatya) | 22:50:40 24-12-2024 | 38.21639 | 38.6875 | 7.07 | 0.8 |
Hamur (Ağrı) | 22:30:52 24-12-2024 | 39.56778 | 42.97611 | 7.01 | 1.4 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 22:28:34 24-12-2024 | 37.51083 | 37.14889 | 7.0 | 2.1 |
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 22:28:33 24-12-2024 | 37.4825 | 37.1548 | 4.5 | 2.1 |
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 22:20:11 24-12-2024 | 38.0975 | 37.139 | 8.0 | 1.6 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 22:18:59 24-12-2024 | 38.07722 | 37.4525 | 6.98 | 1.5 |
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 22:18:58 24-12-2024 | 38.0717 | 37.4225 | 10.4 | 1.8 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:13:11 24-12-2024 | 38.07028 | 37.45528 | 6.97 | 1.5 |
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 22:13:10 24-12-2024 | 38.0782 | 37.4778 | 2.3 | 1.7 |
CALTI-GELENDOST (ISPARTA) | 22:10:34 24-12-2024 | 38.2167 | 31.0308 | 4.8 | 1.9 |
Gelendost (Isparta) | 22:10:34 24-12-2024 | 38.18694 | 30.995 | 6.96 | 1.8 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 22:08:48 24-12-2024 | 37.1468 | 28.8242 | 8.5 | 2.8 |
Menteşe (Muğla) | 22:08:48 24-12-2024 | 37.14222 | 28.78639 | 9.23 | 2.5 |
Pamukkale (Denizli) | 21:58:25 24-12-2024 | 37.8525 | 29.24111 | 7.0 | 1.6 |
Beyağaç (Denizli) | 21:56:33 24-12-2024 | 37.20472 | 28.78722 | 7.0 | 1.7 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 21:56:32 24-12-2024 | 37.152 | 28.8287 | 15.0 | 1.8 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 21:50:49 24-12-2024 | 37.1353 | 28.8142 | 9.0 | 2.1 |
Menteşe (Muğla) | 21:50:49 24-12-2024 | 37.14083 | 28.77528 | 7.0 | 1.8 |
Pütürge (Malatya) | 21:48:10 24-12-2024 | 38.25667 | 38.81222 | 6.77 | 0.9 |
UZUNKOY (ADIYAMAN) | 21:32:48 24-12-2024 | 37.9457 | 38.0707 | 5.4 | 1.8 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:32:48 24-12-2024 | 37.95028 | 38.12083 | 7.0 | 1.8 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 21:32:21 24-12-2024 | 37.1967 | 28.7958 | 7.5 | 2.0 |
Menteşe (Muğla) | 21:32:20 24-12-2024 | 37.15028 | 28.81278 | 6.98 | 1.8 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 21:26:56 24-12-2024 | 37.1508 | 28.8295 | 7.7 | 3.4 |
Menteşe (Muğla) | 21:26:56 24-12-2024 | 37.13583 | 28.81944 | 7.09 | 3.2 |
AKDENIZ | 21:22:30 24-12-2024 | 34.8722 | 32.1322 | 21.0 | 4.2 |
Akdeniz | 21:22:27 24-12-2024 | 34.86028 | 31.905 | 9.81 | 4.3 |
Akdeniz – [183.53 km] Kaş (Antalya) | 21:19:43 24-12-2024 | 34.72167 | 28.62556 | 9.12 | 3.5 |
AKDENIZ | 21:19:41 24-12-2024 | 34.51 | 28.6497 | 6.2 | 3.7 |
AKDENIZ | 21:16:35 24-12-2024 | 34.7835 | 32.0237 | 11.4 | 2.5 |
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 21:06:47 24-12-2024 | 38.0732 | 37.1387 | 22.5 | 1.3 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 21:04:35 24-12-2024 | 38.085 | 37.19333 | 7.02 | 2.1 |
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 21:04:34 24-12-2024 | 38.1287 | 37.1595 | 7.7 | 2.2 |
Maden (Elazığ) | 20:58:40 24-12-2024 | 38.47167 | 39.48972 | 7.05 | 1.5 |
PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) | 20:58:40 24-12-2024 | 38.5038 | 39.513 | 8.6 | 1.7 |
Menteşe (Muğla) | 20:57:51 24-12-2024 | 37.18 | 28.78139 | 10.02 | 1.9 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 20:57:50 24-12-2024 | 37.1855 | 28.8002 | 17.0 | 1.9 |
Menteşe (Muğla) | 20:53:47 24-12-2024 | 37.15028 | 28.81694 | 6.79 | 2.0 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 20:53:47 24-12-2024 | 37.1485 | 28.8237 | 9.9 | 1.9 |
Darende (Malatya) | 20:52:06 24-12-2024 | 38.41861 | 37.51194 | 7.35 | 1.2 |
ALANYURT-KALE (DENIZLI) | 20:46:34 24-12-2024 | 37.3257 | 28.7957 | 5.0 | 1.5 |
Menteşe (Muğla) | 20:46:32 24-12-2024 | 37.14056 | 28.81389 | 6.61 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 20:06:21 24-12-2024 | 37.15556 | 28.82111 | 7.01 | 1.9 |
Menteşe (Muğla) | 20:05:51 24-12-2024 | 37.16944 | 28.77833 | 7.02 | 2.0 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 20:05:50 24-12-2024 | 37.13 | 28.8107 | 5.4 | 2.0 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:04:42 24-12-2024 | 38.03528 | 37.62306 | 7.01 | 1.6 |
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 20:04:41 24-12-2024 | 38.0107 | 37.561 | 20.9 | 1.6 |
Sivrice (Elazığ) | 19:51:24 24-12-2024 | 38.38083 | 39.10472 | 7.0 | 1.1 |
Menteşe (Muğla) | 19:00:20 24-12-2024 | 37.14 | 28.80139 | 8.74 | 3.9 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 19:00:20 24-12-2024 | 37.136 | 28.8163 | 7.9 | 3.7 |
Menteşe (Muğla) | 18:51:24 24-12-2024 | 37.13944 | 28.81028 | 7.02 | 2.9 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 18:51:24 24-12-2024 | 37.1495 | 28.8282 | 11.4 | 3.1 |
Menteşe (Muğla) | 18:41:40 24-12-2024 | 37.13583 | 28.80222 | 9.65 | 3.2 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 18:41:40 24-12-2024 | 37.137 | 28.8268 | 6.2 | 3.3 |
Menteşe (Muğla) | 18:33:03 24-12-2024 | 37.15389 | 28.80917 | 5.79 | 2.2 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 18:33:03 24-12-2024 | 37.1463 | 28.8107 | 6.0 | 2.4 |
Menteşe (Muğla) | 18:31:02 24-12-2024 | 37.15611 | 28.80194 | 7.0 | 2.1 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUĞLA) | 18:31:02 24-12-2024 | 37.1197 | 28.7998 | 9.4 | 2.2 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 18:17:25 24-12-2024 | 38.02417 | 37.55278 | 7.01 | 1.1 |
Menteşe (Muğla) | 18:10:54 24-12-2024 | 37.17028 | 28.80889 | 7.27 | 1.9 |
Mamak (Ankara) | 18:02:08 24-12-2024 | 39.93944 | 33.02722 | 7.0 | 1.1 |
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) | 17:57:18 24-12-2024 | 39.3953 | 40.2745 | 5.7 | 2.1 |
Pülümür (Tunceli) | 17:57:17 24-12-2024 | 39.44139 | 40.25944 | 6.21 | 1.8 |
Mamak (Ankara) | 17:51:25 24-12-2024 | 39.87917 | 33.01 | 6.69 | 1.0 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 17:47:40 24-12-2024 | 40.2012 | 31.7162 | 7.3 | 2.1 |
Beypazarı (Ankara) | 17:47:39 24-12-2024 | 40.18472 | 31.70278 | 7.0 | 1.9 |
Yahyalı (Kayseri) | 16:52:06 24-12-2024 | 38.01417 | 35.62556 | 7.0 | 1.0 |
Musul, Ninova (Irak) – [146.83 km] Silopi (Şırnak) | 16:39:59 24-12-2024 | 35.94444 | 43.21722 | 7.0 | 3.8 |
IRAK | 16:39:57 24-12-2024 | 35.8037 | 43.4887 | 1.9 | 4.0 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 16:29:08 24-12-2024 | 37.58722 | 37.29583 | 6.44 | 1.0 |
Nurdağı (Gaziantep) | 16:20:35 24-12-2024 | 37.19917 | 36.95222 | 8.19 | 1.8 |
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) | 16:20:35 24-12-2024 | 37.2015 | 36.9585 | 5.7 | 1.9 |
Nurdağı (Gaziantep) | 16:17:59 24-12-2024 | 37.20806 | 36.95528 | 9.29 | 2.0 |
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) | 16:17:59 24-12-2024 | 37.1725 | 36.965 | 10.5 | 1.9 |
Menteşe (Muğla) | 15:28:56 24-12-2024 | 37.13444 | 28.79333 | 7.1 | 2.1 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 15:28:56 24-12-2024 | 37.1547 | 28.8347 | 10.1 | 2.1 |
Kelkit (Gümüşhane) | 15:28:08 24-12-2024 | 39.94333 | 39.24611 | 8.61 | 1.8 |
CEMALLI-KELKIT (GUMUSHANE) | 15:28:07 24-12-2024 | 39.9363 | 39.2873 | 7.5 | 2.1 |
Karakoçan (Elazığ) | 14:50:21 24-12-2024 | 39.13444 | 40.28194 | 7.02 | 1.5 |
GUNGOREN (BINGOL) | 14:50:20 24-12-2024 | 39.0795 | 40.3065 | 19.2 | 1.8 |
Merkez (Kütahya) | 14:47:51 24-12-2024 | 39.52639 | 30.12778 | 7.0 | 1.1 |
Merkez (Bingöl) | 14:46:41 24-12-2024 | 39.10222 | 40.29889 | 7.24 | 1.6 |
GUNGOREN (BINGOL) | 14:46:41 24-12-2024 | 39.08 | 40.3055 | 16.2 | 1.9 |
Yahşihan (Kırıkkale) | 14:22:59 24-12-2024 | 39.95333 | 33.525 | 7.0 | 1.0 |
KIBRIS-LEFKOSA | 13:26:17 24-12-2024 | 35.2363 | 33.3645 | 0.0 | 1.6 |
Bergama (İzmir) | 13:11:55 24-12-2024 | 39.10389 | 27.26444 | 10.46 | 1.2 |
CIFTLIKKOY-KINIK (IZMIR) | 13:11:55 24-12-2024 | 39.0292 | 27.2837 | 9.1 | 1.4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:37:02 24-12-2024 | 39.50111 | 28.1675 | 7.0 | 1.3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:36:18 24-12-2024 | 39.48444 | 28.14472 | 7.0 | 1.3 |
SEREMETLER-KEPSUT (BALIKESIR) | 12:26:38 24-12-2024 | 39.653 | 28.129 | 8.4 | 1.9 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:26:35 24-12-2024 | 39.48444 | 28.06389 | 7.39 | 1.6 |
Kalecik (Ankara) | 11:39:53 24-12-2024 | 40.38722 | 33.40694 | 6.9 | 1.7 |
HANCILI-KALECIK (ANKARA) | 11:39:53 24-12-2024 | 40.3822 | 33.4137 | 7.1 | 2.0 |
Karakaya Barajı – [02.45 km] Baskil (Elazığ) | 11:08:22 24-12-2024 | 38.40722 | 38.83944 | 6.57 | 1.0 |
Merkez (Kırşehir) | 11:06:45 24-12-2024 | 39.39639 | 34.10389 | 6.8 | 0.7 |
Torul (Gümüşhane) | 10:27:01 24-12-2024 | 40.37417 | 39.27278 | 7.0 | 1.2 |
RODOS ADASI (AKDENIZ) | 09:46:23 24-12-2024 | 36.1157 | 28.1068 | 11.6 | 2.4 |
Akdeniz – [71.38 km] Marmaris (Muğla) | 09:46:21 24-12-2024 | 35.98889 | 28.08861 | 5.05 | 2.3 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.40 km] Kuşadası (Aydın) | 09:32:42 24-12-2024 | 37.92194 | 27.22139 | 6.3 | 1.5 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 09:32:41 24-12-2024 | 37.8778 | 27.176 | 11.7 | 1.7 |
Merkez (Bolu) | 08:56:52 24-12-2024 | 40.88889 | 31.675 | 7.13 | 1.3 |
MESCICELE (BOLU) | 08:56:52 24-12-2024 | 40.885 | 31.6727 | 11.9 | 1.4 |
Sivrice (Elazığ) | 08:33:47 24-12-2024 | 38.45833 | 39.07722 | 16.01 | 1.1 |
Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) – [56.06 km] Enez (Edirne) | 08:25:33 24-12-2024 | 41.03667 | 25.55944 | 12.31 | 2.0 |
YUNANISTAN | 08:25:32 24-12-2024 | 41.0812 | 25.6325 | 11.8 | 2.0 |
Kınık (İzmir) | 08:15:55 24-12-2024 | 39.0375 | 27.29028 | 7.0 | 2.0 |
KARATEKELI-KINIK (IZMIR) | 08:15:55 24-12-2024 | 39.07 | 27.3007 | 12.2 | 2.1 |
YUNANISTAN | 07:43:31 24-12-2024 | 40.2212 | 23.1058 | 5.0 | 2.9 |
Ege Denizi | 07:39:07 24-12-2024 | 40.14917 | 23.41694 | 6.97 | 3.3 |
YUNANISTAN | 07:39:05 24-12-2024 | 40.1243 | 23.245 | 10.2 | 3.9 |
Sincik (Adıyaman) | 07:32:49 24-12-2024 | 38.10139 | 38.48972 | 7.3 | 2.2 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 07:32:49 24-12-2024 | 38.1243 | 38.4655 | 3.7 | 2.1 |
MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) | 07:30:01 24-12-2024 | 37.2105 | 36.8007 | 7.5 | 1.4 |
Nurdağı (Gaziantep) | 07:30:00 24-12-2024 | 37.15639 | 36.92333 | 7.0 | 1.8 |
Kozan (Adana) | 07:25:55 24-12-2024 | 37.64333 | 35.89972 | 7.0 | 1.2 |
ORTAKOY-FEKE (ADANA) | 07:25:51 24-12-2024 | 37.7813 | 35.6922 | 8.4 | 0.9 |
Samandağ (Hatay) | 07:20:11 24-12-2024 | 36.11417 | 36.02556 | 11.47 | 2.3 |
UZUNBAG-SAMANDAG (HATAY) | 07:20:11 24-12-2024 | 36.1328 | 36.0318 | 4.7 | 2.3 |
Doğanşehir (Malatya) | 06:41:18 24-12-2024 | 37.99111 | 37.58417 | 7.0 | 0.9 |
Kovancılar (Elazığ) | 06:36:48 24-12-2024 | 38.86 | 40.11278 | 6.99 | 1.3 |
ALTINOLUK-KARAKOCAN (ELAZIG) | 06:36:47 24-12-2024 | 38.8922 | 40.138 | 17.1 | 1.7 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 06:27:05 24-12-2024 | 38.19278 | 37.4725 | 7.02 | 1.2 |
GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 06:27:04 24-12-2024 | 38.1825 | 37.4872 | 5.3 | 1.5 |
Ege Denizi – [17.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | 06:26:28 24-12-2024 | 39.31806 | 26.07694 | 9.73 | 1.5 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 06:26:28 24-12-2024 | 39.3448 | 26.1348 | 13.0 | 1.9 |
Pamukkale (Denizli) | 05:56:23 24-12-2024 | 37.88917 | 29.24278 | 7.0 | 1.3 |
IRLIGANLI (DENIZLI) | 05:56:22 24-12-2024 | 37.881 | 29.2497 | 4.4 | 1.1 |
Bulanık (Muş) | 05:22:40 24-12-2024 | 39.09667 | 42.34194 | 6.79 | 1.3 |
GUMUSPINAR-BULANIK (MUS) | 05:22:40 24-12-2024 | 39.0662 | 42.4068 | 9.9 | 1.3 |
Ege Denizi – [134.19 km] Datça (Muğla) | 05:19:33 24-12-2024 | 35.53472 | 27.02444 | 18.3 | 2.5 |
AKDENIZ | 05:19:32 24-12-2024 | 35.4673 | 27.3003 | 6.7 | 2.7 |
Merkez (Bingöl) | 05:01:46 24-12-2024 | 39.05333 | 40.39861 | 7.0 | 1.0 |
Yeşilyurt (Malatya) | 04:53:31 24-12-2024 | 38.34333 | 38.20972 | 7.0 | 1.0 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 04:42:19 24-12-2024 | 37.25722 | 36.83944 | 7.0 | 1.3 |
KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 04:42:19 24-12-2024 | 37.3695 | 36.7485 | 10.6 | 1.2 |
Karadeniz | 04:30:30 24-12-2024 | 42.87417 | 40.88889 | 7.0 | 1.9 |
AKDENIZ | 04:20:26 24-12-2024 | 36.2408 | 28.2062 | 5.0 | 2.1 |
İmamoğlu (Adana) | 04:01:02 24-12-2024 | 37.30083 | 35.52083 | 6.93 | 1.4 |
TOPALLI-ALADAG (ADANA) | 04:01:01 24-12-2024 | 37.3378 | 35.4928 | 6.7 | 1.3 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 03:55:37 24-12-2024 | 37.5075 | 37.22 | 6.83 | 2.4 |
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 03:55:36 24-12-2024 | 37.4978 | 37.2208 | 5.3 | 2.2 |
GONDERME-MURADIYE (VAN) | 03:53:30 24-12-2024 | 39.0965 | 43.8135 | 5.0 | 1.7 |
Kozan (Adana) | 03:51:51 24-12-2024 | 37.67722 | 35.82917 | 9.73 | 2.1 |
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | 03:51:51 24-12-2024 | 37.619 | 36.0257 | 12.5 | 2.1 |
İskenderun (Hatay) | 03:20:02 24-12-2024 | 36.555 | 36.15222 | 6.89 | 1.5 |
MUFTULER-BELEN (HATAY) | 03:20:01 24-12-2024 | 36.5093 | 36.1693 | 5.0 | 1.3 |
Gölbaşı (Ankara) | 02:46:32 24-12-2024 | 39.49028 | 32.725 | 7.15 | 1.5 |
CULUK-HAYMANA (ANKARA) | 02:46:31 24-12-2024 | 39.5047 | 32.7458 | 5.0 | 1.8 |
FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:39:35 24-12-2024 | 38.0675 | 36.718 | 5.1 | 1.5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:39:34 24-12-2024 | 38.07417 | 36.66861 | 6.99 | 1.5 |
BULGARISTAN | 02:33:29 24-12-2024 | 42.2755 | 24.0195 | 5.0 | 2.8 |
DAGLICA-KOZAN (ADANA) | 02:29:16 24-12-2024 | 37.5588 | 35.8547 | 6.3 | 1.1 |
Bigadiç (Balıkesir) | 01:34:55 24-12-2024 | 39.39528 | 28.19111 | 6.75 | 1.6 |
ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 01:34:55 24-12-2024 | 39.4167 | 28.1337 | 7.5 | 1.7 |
Refahiye (Erzincan) | 01:11:48 24-12-2024 | 40.01528 | 39.01139 | 7.0 | 1.1 |
Nurdağı (Gaziantep) | 01:07:18 24-12-2024 | 37.1375 | 36.68444 | 6.99 | 1.4 |
AKDENIZ | 00:59:00 24-12-2024 | 35.6983 | 25.805 | 5.5 | 2.3 |
Menteşe (Muğla) | 00:49:32 24-12-2024 | 37.13444 | 28.78667 | 7.01 | 1.6 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 00:49:32 24-12-2024 | 37.1833 | 28.8015 | 3.8 | 1.7 |
Kandilli Son Depremler Listesi:
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) |
KARACAOREN (MUĞLA) | 00:01:00 25-12-2024 | 37.1518 | 28.8395 | 11.1 | 1.8 |
Saimbeyli (Adana) | 23:57:48 24-12-2024 | 38.10333 | 35.92472 | 6.93 | 1.3 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 23:57:26 24-12-2024 | 37.1318 | 28.8277 | 7.7 | 2.3 |
Menteşe (Muğla) | 23:57:26 24-12-2024 | 37.13944 | 28.80611 | 6.87 | 2.1 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 23:15:37 24-12-2024 | 38.3077 | 38.8153 | 4.2 | 2.0 |
Pütürge (Malatya) | 23:15:37 24-12-2024 | 38.28722 | 38.82028 | 6.14 | 1.9 |
Korkuteli (Antalya) | 23:08:38 24-12-2024 | 37.07694 | 29.91806 | 7.0 | 1.7 |
Pütürge (Malatya) | 22:50:40 24-12-2024 | 38.21639 | 38.6875 | 7.07 | 0.8 |
Hamur (Ağrı) | 22:30:52 24-12-2024 | 39.56778 | 42.97611 | 7.01 | 1.4 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 22:28:34 24-12-2024 | 37.51083 | 37.14889 | 7.0 | 2.1 |
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 22:28:33 24-12-2024 | 37.4825 | 37.1548 | 4.5 | 2.1 |
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 22:20:11 24-12-2024 | 38.0975 | 37.139 | 8.0 | 1.6 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 22:18:59 24-12-2024 | 38.07722 | 37.4525 | 6.98 | 1.5 |
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 22:18:58 24-12-2024 | 38.0717 | 37.4225 | 10.4 | 1.8 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:13:11 24-12-2024 | 38.07028 | 37.45528 | 6.97 | 1.5 |
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 22:13:10 24-12-2024 | 38.0782 | 37.4778 | 2.3 | 1.7 |
CALTI-GELENDOST (ISPARTA) | 22:10:34 24-12-2024 | 38.2167 | 31.0308 | 4.8 | 1.9 |
Gelendost (Isparta) | 22:10:34 24-12-2024 | 38.18694 | 30.995 | 6.96 | 1.8 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 22:08:48 24-12-2024 | 37.1468 | 28.8242 | 8.5 | 2.8 |
Menteşe (Muğla) | 22:08:48 24-12-2024 | 37.14222 | 28.78639 | 9.23 | 2.5 |
Pamukkale (Denizli) | 21:58:25 24-12-2024 | 37.8525 | 29.24111 | 7.0 | 1.6 |
Beyağaç (Denizli) | 21:56:33 24-12-2024 | 37.20472 | 28.78722 | 7.0 | 1.7 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 21:56:32 24-12-2024 | 37.152 | 28.8287 | 15.0 | 1.8 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 21:50:49 24-12-2024 | 37.1353 | 28.8142 | 9.0 | 2.1 |
Mente |