AFAD Son Depremler
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
KARACAOREN (MUĞLA) | 23:49:11 19-01-2025 | 37.1298 | 28.8342 | 13.5 | 1.8 |
Salihli (Manisa) | 23:27:40 19-01-2025 | 38.50861 | 28.27556 | 6.99 | 1.0 |
Hüyük (Konya) | 23:23:40 19-01-2025 | 37.87694 | 31.62417 | 6.95 | 0.8 |
Dodurga (Çorum) | 23:13:01 19-01-2025 | 40.83417 | 34.77056 | 7.01 | 1.5 |
Nazilli (Aydın) | 23:03:59 19-01-2025 | 37.94972 | 28.38444 | 7.04 | 0.9 |
Şereflikoçhisar (Ankara) | 21:17:53 19-01-2025 | 39.24056 | 33.25667 | 6.98 | 1.0 |
KOSKER-KULU (KONYA) | 21:17:52 19-01-2025 | 39.2510 | 33.2200 | 5.1 | 0.9 |
Kırıkhan (Hatay) | 21:17:12 19-01-2025 | 36.63722 | 36.41722 | 8.64 | 2.1 |
SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) | 21:17:12 19-01-2025 | 36.6168 | 36.4038 | 4.8 | 2.2 |
Buldan (Denizli) | 21:03:38 19-01-2025 | 38.12333 | 28.86444 | 8.38 | 1.1 |
Ulaş (Sivas) | 20:58:11 19-01-2025 | 39.44361 | 37.31778 | 7.0 | 1.5 |
Ege Denizi – [20.79 km] Gökçeada (Çanakkale) | 20:56:30 19-01-2025 | 39.94611 | 25.63167 | 6.29 | 1.9 |
EGE DENİZİ | 20:56:30 19-01-2025 | 39.9262 | 25.6287 | 8.7 | 2.0 |
GEDIKYOLU (ELAZIĞ) | 20:52:48 19-01-2025 | 38.6277 | 39.6858 | 11.3 | 1.5 |
Merkez (Elazığ) | 20:52:47 19-01-2025 | 38.61556 | 39.69583 | 7.01 | 1.5 |
MAKEDONYA | 20:38:25 19-01-2025 | 41.2018 | 23.3987 | 5.4 | 2.4 |
Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) | 20:38:24 19-01-2025 | 41.22861 | 23.56917 | 7.0 | 2.6 |
Kozan (Adana) | 20:35:01 19-01-2025 | 37.61694 | 35.87472 | 6.91 | 1.5 |
Alaşehir (Manisa) | 20:27:23 19-01-2025 | 38.45278 | 28.51444 | 6.93 | 1.4 |
Pütürge (Malatya) | 20:23:56 19-01-2025 | 38.18472 | 38.61806 | 7.0 | 1.1 |
Akdeniz – [59.70 km] Marmaris (Muğla) | 20:19:15 19-01-2025 | 36.09389 | 28.10667 | 7.08 | 1.8 |
RODOS ADASI (AKDENİZ) | 20:19:15 19-01-2025 | 36.1127 | 28.1352 | 14.4 | 1.8 |
Menteşe (Muğla) | 20:14:23 19-01-2025 | 37.13722 | 28.7775 | 7.0 | 1.1 |
Çamlıyayla (Mersin) | 19:29:59 19-01-2025 | 37.15306 | 34.50667 | 13.15 | 1.8 |
SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSİN) | 19:29:58 19-01-2025 | 37.1648 | 34.4957 | 4.9 | 1.9 |
YUNANİSTAN | 19:10:38 19-01-2025 | 40.7478 | 23.327 | 8.0 | 3.0 |
Thessaloniki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) | 19:10:32 19-01-2025 | 40.775 | 23.31917 | 7.0 | 2.9 |
Salihli (Manisa) | 19:08:44 19-01-2025 | 38.55361 | 28.21583 | 7.77 | 1.2 |
Palu (Elazığ) | 19:06:45 19-01-2025 | 38.60861 | 39.8025 | 7.05 | 1.5 |
Ula (Muğla) | 18:58:49 19-01-2025 | 36.95333 | 28.48556 | 6.97 | 1.0 |
Sumbas (Osmaniye) | 18:58:24 19-01-2025 | 37.43306 | 35.95639 | 7.0 | 2.1 |
YAZIBOYU-SUMBAS (OSMANİYE) | 18:58:24 19-01-2025 | 37.4327 | 35.9505 | 6.8 | 2.1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18:55:33 19-01-2025 | 38.05361 | 36.60167 | 11.07 | 2.6 |
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 18:55:33 19-01-2025 | 38.0432 | 36.6173 | 5.3 | 2.6 |
Salihli (Manisa) | 18:51:32 19-01-2025 | 38.55889 | 28.22139 | 7.0 | 2.1 |
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) | 18:51:32 19-01-2025 | 38.5435 | 28.2192 | 5.4 | 2.0 |
Battalgazi (Malatya) | 18:44:02 19-01-2025 | 38.2 | 38.4775 | 7.17 | 1.5 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 18:41:46 19-01-2025 | 38.085 | 37.38806 | 6.97 | 1.6 |
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ) | 18:41:46 19-01-2025 | 38.1077 | 37.3648 | 5.6 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 18:29:44 19-01-2025 | 37.14111 | 28.81194 | 7.0 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 18:18:05 19-01-2025 | 37.14028 | 28.80444 | 6.99 | 2.1 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 18:18:05 19-01-2025 | 37.1552 | 28.8202 | 5.6 | 2.2 |
Merkez (Elazığ) | 18:12:18 19-01-2025 | 38.55056 | 39.49917 | 7.0 | 1.7 |
KOCKALE (ELAZIĞ) | 18:12:18 19-01-2025 | 38.5747 | 39.477 | 8.0 | 2.1 |
Battalgazi (Malatya) | 17:47:41 19-01-2025 | 38.20444 | 38.48944 | 7.17 | 1.4 |
Kemalpaşa (İzmir) | 16:23:44 19-01-2025 | 38.39306 | 27.70528 | 7.0 | 1.3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 16:10:09 19-01-2025 | 38.00917 | 36.39444 | 7.0 | 1.8 |
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 16:10:08 19-01-2025 | 38.0253 | 36.4042 | 16.3 | 1.7 |
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) | 16:08:14 19-01-2025 | 38.5265 | 37.3758 | 13.9 | 1.2 |
Darende (Malatya) | 13:01:04 19-01-2025 | 38.42083 | 37.68722 | 7.01 | 1.4 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 13:01:01 19-01-2025 | 38.4273 | 37.5033 | 5.4 | 1.4 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 12:16:50 19-01-2025 | 37.35278 | 36.88 | 6.26 | 1.8 |
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAŞ) | 12:16:50 19-01-2025 | 37.38 | 36.905 | 5.8 | 1.7 |
Pülümür (Tunceli) | 11:42:29 19-01-2025 | 39.46389 | 39.98167 | 7.0 | 2.6 |
KOZLUCE-PULUMUR (TUNCELİ) | 11:42:29 19-01-2025 | 39.4785 | 39.9342 | 5.2 | 2.6 |
Maden (Elazığ) | 11:13:46 19-01-2025 | 38.47667 | 39.685 | 7.13 | 1.9 |
KASLICA-MADEN (ELAZIĞ) | 11:13:46 19-01-2025 | 38.4578 | 39.6753 | 8.7 | 1.9 |
ALICERI-AKCADAG (MALATYA) | 11:02:23 19-01-2025 | 38.4622 | 37.9537 | 7.8 | 1.7 |
Kale (Malatya) | 10:57:15 19-01-2025 | 38.35056 | 38.79417 | 7.0 | 2.4 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 10:57:14 19-01-2025 | 38.3592 | 38.8082 | 6.4 | 2.4 |
Akdeniz – Antalya Körfezi – [25.72 km] Manavgat (Antalya) | 09:37:10 19-01-2025 | 36.6025 | 31.17611 | 35.38 | 1.9 |
ANTALYA KORFEZI (AKDENİZ) | 09:37:08 19-01-2025 | 36.5053 | 31.1195 | 49.2 | 2.3 |
Sincik (Adıyaman) | 08:09:57 19-01-2025 | 38.13944 | 38.55333 | 6.94 | 1.1 |
Merkez (Kırşehir) | 08:02:53 19-01-2025 | 39.36139 | 34.11722 | 7.01 | 0.9 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [12.91 km] Başkale (Van) | 08:02:35 19-01-2025 | 38.4625 | 44.49056 | 7.05 | 1.5 |
Akdeniz – [96.56 km] Gazipaşa (Antalya) | 07:41:48 19-01-2025 | 35.74167 | 31.43361 | 14.94 | 3.0 |
AKDENİZ | 07:41:46 19-01-2025 | 35.6412 | 31.5185 | 3.8 | 3.0 |
Doğanşehir (Malatya) | 07:00:59 19-01-2025 | 38.11028 | 37.88361 | 7.0 | 1.0 |
Özalp (Van) | 06:44:49 19-01-2025 | 38.84333 | 43.95389 | 7.0 | 1.0 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 06:42:38 19-01-2025 | 37.81306 | 37.81222 | 8.55 | 1.2 |
Ege Denizi – [28.17 km] Datça (Muğla) | 06:40:07 19-01-2025 | 36.44056 | 27.44278 | 6.31 | 1.4 |
AKDENİZ | 06:40:07 19-01-2025 | 36.5058 | 27.6945 | 5.0 | 1.6 |
Beypazarı (Ankara) | 06:39:00 19-01-2025 | 40.1575 | 31.79083 | 7.16 | 1.5 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 06:38:59 19-01-2025 | 40.1855 | 31.7250 | 1.8 | 1.8 |
Saimbeyli (Adana) | 06:35:10 19-01-2025 | 37.84306 | 36.18028 | 7.16 | 1.1 |
Gerede (Bolu) | 06:33:00 19-01-2025 | 40.73556 | 32.48333 | 7.0 | 1.3 |
ELOREN-GEREDE (BOLU) | 06:32:58 19-01-2025 | 40.7643 | 32.5220 | 14.7 | 1.5 |
AKDENİZ | 06:31:36 19-01-2025 | 36.2177 | 28.1342 | 5.0 | 2.2 |
Akdeniz – [55.95 km] Marmaris (Muğla) | 06:31:35 19-01-2025 | 36.12778 | 28.12083 | 11.43 | 2.0 |
Bucak (Burdur) | 05:55:16 19-01-2025 | 37.50417 | 30.65389 | 7.79 | 1.8 |
TASYAYLA-BUCAK (BURDUR) | 05:55:15 19-01-2025 | 37.5007 | 30.6458 | 2.2 | 2.0 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.63 km] Kuşadası (Aydın) | 05:54:18 19-01-2025 | 37.85833 | 27.15861 | 7.0 | 1.7 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENİZİ) | 05:54:17 19-01-2025 | 37.8618 | 27.1475 | 12.2 | 1.7 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.22 km] Kuşadası (Aydın) | 05:53:18 19-01-2025 | 37.84639 | 27.18361 | 6.95 | 1.6 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENİZİ) | 05:53:17 19-01-2025 | 37.9290 | 27.1363 | 6.6 | 1.8 |
YUNANİSTAN | 05:38:36 19-01-2025 | 41.3523 | 23.8598 | 4.6 | 3.2 |
Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) | 05:38:32 19-01-2025 | 41.30833 | 23.64083 | 6.22 | 3.0 |
Karapınar (Konya) | 05:31:52 19-01-2025 | 37.88917 | 33.4225 | 8.47 | 1.0 |
Kale (Malatya) | 05:13:25 19-01-2025 | 38.35472 | 38.77417 | 7.04 | 1.0 |
Bigadiç (Balıkesir) | 05:02:57 19-01-2025 | 39.49722 | 28.10111 | 10.0 | 2.2 |
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) | 05:02:57 19-01-2025 | 39.5132 | 28.1017 | 6.2 | 2.3 |
Kelkit (Gümüşhane) | 05:01:15 19-01-2025 | 39.95361 | 39.63972 | 12.69 | 1.3 |
Yüksekova (Hakkari) | 04:55:03 19-01-2025 | 37.55722 | 44.00722 | 7.0 | 0.9 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [11.31 km] Kuşadası (Aydın) | 04:51:34 19-01-2025 | 37.77639 | 27.12167 | 7.08 | 1.1 |
Bayındır (İzmir) | 04:42:37 19-01-2025 | 38.2050 | 27.53278 | 6.56 | 0.9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:31:58 19-01-2025 | 39.2750 | 28.36611 | 6.9 | 1.2 |
Gönen (Balıkesir) | 04:20:33 19-01-2025 | 39.97278 | 27.55417 | 7.0 | 0.7 |
Palu (Elazığ) | 04:05:39 19-01-2025 | 38.62333 | 39.72722 | 6.75 | 0.9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 04:01:36 19-01-2025 | 38.30111 | 38.10167 | 6.81 | 1.4 |
Merkez (Osmaniye) | 03:38:21 19-01-2025 | 37.1375 | 36.36 | 7.1 | 1.0 |
Yalvaç (Isparta) | 03:37:12 19-01-2025 | 38.27139 | 31.07444 | 11.12 | 1.1 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 03:14:42 19-01-2025 | 37.46194 | 37.16583 | 14.91 | 2.0 |
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) | 03:14:42 19-01-2025 | 37.4613 | 37.1660 | 6.9 | 1.9 |
Salihli (Manisa) | 02:59:34 19-01-2025 | 38.5350 | 28.23278 | 4.58 | 2.2 |
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) | 02:59:33 19-01-2025 | 38.5383 | 28.2542 | 7.2 | 2.3 |
Kemalpaşa (İzmir) | 02:52:15 19-01-2025 | 38.40972 | 27.695 | 7.0 | 1.4 |
SINANCILAR-KEMALPAŞA (İZMİR) | 02:52:12 19-01-2025 | 38.4212 | 27.6583 | 9.0 | 1.4 |
Suluova (Amasya) | 02:33:25 19-01-2025 | 40.70722 | 35.61222 | 7.0 | 1.3 |
FINDIKLI (AMASYA) | 02:33:24 19-01-2025 | 40.7123 | 35.7922 | 14.9 | 1.4 |
Battalgazi (Malatya) | 02:25:26 19-01-2025 | 38.1550 | 38.45028 | 16.53 | 2.1 |
GULUMUSAGI (MALATYA) | 02:25:26 19-01-2025 | 38.2102 | 38.4505 | 6.4 | 2.1 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 02:03:03 19-01-2025 | 37.52722 | 37.00722 | 7.63 | 0.7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:01:07 19-01-2025 | 38.02917 | 36.67417 | 7.07 | 1.6 |
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 02:01:07 19-01-2025 | 38.0392 | 36.6867 | 13.5 | 1.6 |
Gemlik (Bursa) | 02:00:16 19-01-2025 | 40.46889 | 29.22556 | 7.0 | 1.0 |
Kale (Malatya) | 01:51:19 19-01-2025 | 38.33917 | 38.90944 | 7.0 | 1.5 |
Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [10.76 km] Bodrum (Muğla) | 01:40:57 19-01-2025 | 36.87667 | 27.25 | 6.77 | 0.9 |
RODOS ADASI (AKDENİZ) | 01:34:15 19-01-2025 | 36.1342 | 28.1155 | 9.2 | 2.4 |
Akdeniz – [68.13 km] Marmaris (Muğla) | 01:34:14 19-01-2025 | 36.01889 | 28.06806 | 10.96 | 2.3 |
Ege Denizi – [13.44 km] Bodrum (Muğla) | 01:21:35 19-01-2025 | 36.86667 | 27.37333 | 6.86 | 1.6 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENİZ) | 01:21:35 19-01-2025 | 36.8927 | 27.4672 | 7.0 | 1.5 |
Kandilli Son Depremler
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
KARACAOREN (MUĞLA) | 23:49:11 19-01-2025 | 37.1298 | 28.8342 | 13.5 | 1.8 |
Salihli (Manisa) | 23:27:40 19-01-2025 | 38.50861 | 28.27556 | 6.99 | 1.0 |
Hüyük (Konya) | 23:23:40 19-01-2025 | 37.87694 | 31.62417 | 6.95 | 0.8 |
Dodurga (Çorum) | 23:13:01 19-01-2025 | 40.83417 | 34.77056 | 7.01 | 1.5 |
Nazilli (Aydın) | 23:03:59 19-01-2025 | 37.94972 | 28.38444 | 7.04 | 0.9 |
Şereflikoçhisar (Ankara) | 21:17:53 19-01-2025 | 39.24056 | 33.25667 | 6.98 | 1.0 |
KOSKER-KULU (KONYA) | 21:17:52 19-01-2025 | 39.2510 | 33.2200 | 5.1 | 0.9 |
Kırıkhan (Hatay) | 21:17:12 19-01-2025 | 36.63722 | 36.41722 | 8.64 | 2.1 |
SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) | 21:17:12 19-01-2025 | 36.6168 | 36.4038 | 4.8 | 2.2 |
Buldan (Denizli) | 21:03:38 19-01-2025 | 38.12333 | 28.86444 | 8.38 | 1.1 |
Ulaş (Sivas) | 20:58:11 19-01-2025 | 39.44361 | 37.31778 | 7.0 | 1.5 |
Ege Denizi – [20.79 km] Gökçeada (Çanakkale) | 20:56:30 19-01-2025 | 39.94611 | 25.63167 | 6.29 | 1.9 |
EGE DENİZİ | 20:56:30 19-01-2025 | 39.9262 | 25.6287 | 8.7 | 2.0 |
GEDIKYOLU (ELAZIĞ) | 20:52:48 19-01-2025 | 38.6277 | 39.6858 | 11.3 | 1.5 |
Merkez (Elazığ) | 20:52:47 19-01-2025 | 38.61556 | 39.69583 | 7.01 | 1.5 |
MAKEDONYA | 20:38:25 19-01-2025 | 41.2018 | 23.3987 | 5.4 | 2.4 |
Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) | 20:38:24 19-01-2025 | 41.22861 | 23.56917 | 7.0 | 2.6 |
Kozan (Adana) | 20:35:01 19-01-2025 | 37.61694 | 35.87472 | 6.91 | 1.5 |
Alaşehir (Manisa) | 20:27:23 19-01-2025 | 38.45278 | 28.51444 | 6.93 | 1.4 |
Pütürge (Malatya) | 20:23:56 19-01-2025 | 38.18472 | 38.61806 | 7.0 | 1.1 |
Akdeniz – [59.70 km] Marmaris (Muğla) | 20:19:15 19-01-2025 | 36.09389 | 28.10667 | 7.08 | 1.8 |
RODOS ADASI (AKDENİZ) | 20:19:15 19-01-2025 | 36.1127 | 28.1352 | 14.4 | 1.8 |
Menteşe (Muğla) | 20:14:23 19-01-2025 | 37.13722 | 28.7775 | 7.0 | 1.1 |
Çamlıyayla (Mersin) | 19:29:59 19-01-2025 | 37.15306 | 34.50667 | 13.15 | 1.8 |
SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSİN) | 19:29:58 19-01-2025 | 37.1648 | 34.4957 | 4.9 | 1.9 |
YUNANİSTAN | 19:10:38 19-01-2025 | 40.7478 | 23.327 | 8.0 | 3.0 |
Thessaloniki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) | 19:10:32 19-01-2025 | 40.775 | 23.31917 | 7.0 | 2.9 |
Salihli (Manisa) | 19:08:44 19-01-2025 | 38.55361 | 28.21583 | 7.77 | 1.2 |
Palu (Elazığ) | 19:06:45 19-01-2025 | 38.60861 | 39.8025 | 7.05 | 1.5 |
Ula (Muğla) | 18:58:49 19-01-2025 | 36.95333 | 28.48556 | 6.97 | 1.0 |
Sumbas (Osmaniye) | 18:58:24 19-01-2025 | 37.43306 | 35.95639 | 7.0 | 2.1 |
YAZIBOYU-SUMBAS (OSMANİYE) | 18:58:24 19-01-2025 | 37.4327 | 35.9505 | 6.8 | 2.1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18:55:33 19-01-2025 | 38.05361 | 36.60167 | 11.07 | 2.6 |
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 18:55:33 19-01-2025 | 38.0432 | 36.6173 | 5.3 | 2.6 |
Salihli (Manisa) | 18:51:32 19-01-2025 | 38.55889 | 28.22139 | 7.0 | 2.1 |
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) | 18:51:32 19-01-2025 | 38.5435 | 28.2192 | 5.4 | 2.0 |
Battalgazi (Malatya) | 18:44:02 19-01-2025 | 38.2 | 38.4775 | 7.17 | 1.5 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 18:41:46 19-01-2025 | 38.085 | 37.38806 | 6.97 | 1.6 |
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ) | 18:41:46 19-01-2025 | 38.1077 | 37.3648 | 5.6 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 18:29:44 19-01-2025 | 37.14111 | 28.81194 | 7.0 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 18:18:05 19-01-2025 | 37.14028 | 28.80444 | 6.99 | 2.1 |
KARACAOREN (MUĞLA) | 18:18:05 19-01-2025 | 37.1552 | 28.8202 | 5.6 | 2.2 |
Merkez (Elazığ) | 18:12:18 19-01-2025 | 38.55056 | 39.49917 | 7.0 | 1.7 |
KOCKALE (ELAZIĞ) | 18:12:18 19-01-2025 | 38.5747 | 39.477 | 8.0 | 2.1 |
Battalgazi (Malatya) | 17:47:41 19-01-2025 | 38.20444 | 38.48944 | 7.17 | 1.4 |
Kemalpaşa (İzmir) | 16:23:44 19-01-2025 | 38.39306 | 27.70528 | 7.0 | 1.3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 16:10:09 19-01-2025 | 38.00917 | 36.39444 | 7.0 | 1.8 |
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) | 16:10:08 19-01-2025 | 38.0253 | 36.4042 | 16.3 | 1.7 |
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) | 16:08:14 19-01-2025 | 38.5265 | 37.3758 | 13.9 | 1.2 |
Darende (Malatya) | 13:01:04 19-01-2025 | 38.42083 | 37.68722 | 7.01 | 1.4 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 13:01:01 19-01-2025 | 38.4273 | 37.5033 | 5.4 | 1.4 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 12:16:50 19-01-2025 | 37.35278 | 36.88 | 6.26 | 1.8 |
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAŞ) | 12:16:50 19-01-2025 | 37.38 | 36.905 | 5.8 | 1.7 |
Pülümür (Tunceli) | 11:42:29 19-01-2025 | 39.46389 | 39.98167 | 7.0 | 2.6 |
KOZLUCE-PULUMUR (TUNCELİ) | 11:42:29 19-01-2025 | 39.4785 | 39.9342 | 5.2 | 2.6 |
Maden (Elazığ) | 11:13:46 19-01-2025 | 38.47667 | 39.685 | 7.13 | 1.9 |
KASLICA-MADEN (ELAZIĞ) | 11:13:46 19-01-2025 | 38.4578 | 39.6753 | 8.7 | 1.9 |
ALICERI-AKCADAG (MALATYA) | 11:02:23 19-01-2025 | 38.4622 | 37.9537 | 7.8 | 1.7 |
Kale (Malatya) | 10:57:15 19-01-2025 | 38.35056 | 38.79417 | 7.0 | 2.4 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 10:57:14 19-01-2025 | 38.3592 | 38.8082 | 6.4 | 2.4 |
Akdeniz – Antalya Körfezi – [25.72 km] Manavgat (Antalya) | 09:37:10 19-01-2025 | 36.6025 | 31.17611 | 35.38 | 1.9 |
ANTALYA KORFEZI (AKDENİZ) | 09:37:08 19-01-2025 | 36.5053 | 31.1195 | 49.2 | 2.3 |
Sincik (Adıyaman) | 08:09:57 19-01-2025 | 38.13944 | 38.55333 | 6.94 | 1.1 |
Merkez (Kırşehir) | 08:02:53 19-01-2025 | 39.36139 | 34.11722 | 7.01 | 0.9 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [12.91 km] Başkale (Van) | 08:02:35 19-01-2025 | 38.4625 | 44.49056 | 7.05 | 1.5 |
Akdeniz – [96.56 km] Gazipaşa (Antalya) | 07:41:48 19-01-2025 | 35.74167 | 31.43361 | 14.94 | 3.0 |
AKDENİZ | 07:41:46 19-01-2025 | 35.6412 | 31.5185 | 3.8 | 3.0 |
Doğanşehir (Malatya) | 07:00:59 19-01-2025 | 38.11028 | 37.88361 | 7.0 |