AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) |
Sogutlu-Puturge (Malatya) | 23:37:35 17-01-2025 | 38.237 | 38.5845 | 1.5 | 1.8 |
Kartaldere-Maden (Elazığ) | 23:18:44 17-01-2025 | 38.5902 | 39.6315 | 6.2 | 1.9 |
Ege Denizi | 23:17:29 17-01-2025 | 40.08444 | 23.63889 | 5.77 | 2.9 |
Tekeköy-Sarayköy (Denizli) | 23:11:47 17-01-2025 | 37.9172 | 28.7593 | 5 | 1.7 |
Sarayköy (Denizli) | 23:11:47 17-01-2025 | 37.91639 | 28.795 | 7.93 | 1.4 |
Hassa (Hatay) | 22:54:19 17-01-2025 | 36.85472 | 36.53583 | 7 | 1.5 |
Ayvacık (Çanakkale) | 22:53:29 17-01-2025 | 39.4875 | 26.19056 | 9.97 | 1.6 |
Yunanistan | 22:24:56 17-01-2025 | 41.2847 | 23.898 | 10.8 | 3.5 |
Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) | 22:24:51 17-01-2025 | 41.37889 | 23.56167 | 11.05 | 3.4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:23:51 17-01-2025 | 38.29806 | 37.42194 | 10.64 | 1.4 |
Yavuzlar-Darende (Malatya) | 22:23:50 17-01-2025 | 38.4343 | 37.4507 | 5.4 | 1.4 |
Gökdere-Nurdağı (Gaziantep) | 22:19:51 17-01-2025 | 37.1667 | 36.6923 | 3.9 | 1.4 |
İslahiye (Gaziantep) | 22:19:51 17-01-2025 | 37.14306 | 36.66361 | 7 | 1.5 |
Güney (Denizli) | 21:53:32 17-01-2025 | 38.07917 | 29.05417 | 7 | 1.0 |
Sugul-Darende (Malatya) | 21:30:45 17-01-2025 | 38.4272 | 37.4948 | 12.1 | 1.6 |
Ege Denizi – [77.43 km] Karaburun (İzmir) | 21:23:37 17-01-2025 | 38.69222 | 25.50333 | 13.54 | 2.4 |
Ege Denizi | 21:23:35 17-01-2025 | 38.647 | 25.3922 | 8.5 | 2.6 |
Akdeniz – [97.74 km] Kaş (Antalya) | 20:18:19 17-01-2025 | 35.76778 | 28.43389 | 24.5 | 2.7 |
Akdeniz | 20:18:17 17-01-2025 | 35.6443 | 28.4113 | 23.5 | 2.9 |
Korkuteli (Antalya) | 19:50:36 17-01-2025 | 36.99167 | 30.47389 | 16.74 | 1.8 |
Sogutçuk-Korkuteli (Antalya) | 19:50:35 17-01-2025 | 37.0185 | 30.4017 | 1.7 | 1.9 |
Doğanşehir (Malatya) | 19:40:35 17-01-2025 | 38.15167 | 37.89528 | 6.87 | 1.6 |
Polat-Doganşehir (Malatya) | 19:40:34 17-01-2025 | 38.172 | 37.8437 | 3.9 | 1.4 |
Ordekdede-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 18:48:14 17-01-2025 | 37.298 | 37.097 | 5 | 1.2 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 18:48:13 17-01-2025 | 37.37444 | 37.00472 | 8.65 | 1.2 |
Divriği (Sivas) | 18:14:58 17-01-2025 | 39.54 | 38.11056 | 7 | 1.5 |
Cakirtarla-Divriği (Sivas) | 18:14:58 17-01-2025 | 39.5403 | 38.1732 | 2.6 | 1.7 |
Karacaören (Muğla) | 17:42:54 17-01-2025 | 37.1703 | 28.8092 | 13.2 | 1.6 |
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [59.56 km] Akyaka (Kars) | 17:40:43 17-01-2025 | 41.41944 | 43.99 | 7.45 | 1.8 |
Gürcistan | 17:40:43 17-01-2025 | 41.3617 | 44.1292 | 5 | 1.9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 16:55:58 17-01-2025 | 38.30806 | 38.14306 | 7 | 1.2 |
Daday (Kastamonu) | 16:46:19 17-01-2025 | 41.59 | 33.54056 | 7 | 1.4 |
Kemenler-Ödemiş (İzmir) | 16:26:32 17-01-2025 | 38.1182 | 28.087 | 21.1 | 1.5 |
Pütürge (Malatya) | 16:18:18 17-01-2025 | 38.19028 | 38.61389 | 7 | 1.1 |
Seydişehir (Konya) | 16:15:55 17-01-2025 | 37.28694 | 31.85611 | 7 | 1.1 |
Kıbrıs-İskele | 16:12:19 17-01-2025 | 35.328 | 33.919 | 16.2 | 1.8 |
Lapseki (Çanakkale) | 16:07:17 17-01-2025 | 40.32611 | 27.02556 | 7 | 1.0 |
Beycayır-Lapseki (Çanakkale) | 16:07:16 17-01-2025 | 40.2648 | 26.9453 | 12.4 | 1.4 |
Battalgazi (Malatya) | 15:53:00 17-01-2025 | 38.16778 | 38.5925 | 7 | 1.0 |
Sivrice (Elazığ) | 15:40:45 17-01-2025 | 38.42333 | 39.22944 | 7 | 0.8 |
Kursunkaya-Keban (Elazığ) | 15:40:35 17-01-2025 | 38.7787 | 38.7378 | 29 | 2.1 |
Honaz (Denizli) | 15:24:05 17-01-2025 | 37.87722 | 29.29111 | 7 | 1.1 |
Pütürge (Malatya) | 14:43:25 17-01-2025 | 38.30722 | 38.89028 | 7 | 0.9 |
Merkez (Kırklareli) | 14:23:59 17-01-2025 | 41.90611 | 27.37056 | 5.45 | 1.1 |
Saimbeyli (Adana) | 14:18:11 17-01-2025 | 37.93917 | 36.22694 | 7 | 1.8 |
Hacıkodal-Göksun (Kahramanmaraş) | 14:18:10 17-01-2025 | 37.9032 | 36.2902 | 6.6 | 1.8 |
Pamukkale (Denizli) | 14:06:22 17-01-2025 | 37.87861 | 29.25667 | 7 | 0.8 |
Bulanık (Muş) | 14:04:19 17-01-2025 | 39.02694 | 42.16889 | 7.29 | 1.8 |
Tire (İzmir) | 13:57:44 17-01-2025 | 38.15139 | 27.645 | 7 | 1.3 |
Kurtlar-Köprübaşı (Manisa) | 13:57:32 17-01-2025 | 38.7373 | 28.298 | 12.8 | 1.7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:50:25 17-01-2025 | 38.13333 | 38.405 | 7 | 0.9 |
Çubuk (Ankara) | 13:49:07 17-01-2025 | 40.18944 | 32.90444 | 7.01 | 1.3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:48:23 17-01-2025 | 38.35833 | 38.16639 | 7 | 0.9 |
Senoba-Uludere (Şırnak) | 13:15:33 17-01-2025 | 37.4408 | 42.6267 | 5 | 1.6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:01:50 17-01-2025 | 39.48806 | 28.25917 | 5.33 | 1.9 |
Adapazarı (Sakarya) | 12:51:02 17-01-2025 | 40.87472 | 30.31306 | 6.85 | 0.8 |
Ulubey (Uşak) | 12:43:24 17-01-2025 | 38.47139 | 29.17472 | 7 | 1.0 |
Ladik (Samsun) | 12:24:17 17-01-2025 | 40.93611 | 35.87222 | 7 | 1.3 |
Torbalı (İzmir) | 12:23:55 17-01-2025 | 38.13528 | 27.30306 | 7 | 1.1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:12:41 17-01-2025 | 38.25556 | 38.10722 | 7 | 1.0 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 11:49:50 17-01-2025 | 37.33667 | 36.9275 | 8.55 | 1.3 |
Merkez (Adıyaman) | 11:46:07 17-01-2025 | 37.85639 | 38.28056 | 6.25 | 1.5 |
Menteşe (Muğla) | 11:17:31 17-01-2025 | 37.14278 | 28.80944 | 7 | 1.2 |
Pınaronu-Beyagac (Denizli) | 11:17:29 17-01-2025 | 37.2958 | 28.8695 | 15.1 | 1.6 |
Aktarla-Mazgirt (Tunceli) | 10:56:27 17-01-2025 | 39.0098 | 39.733 | 5 | 1.4 |
Sivrice (Elazığ) | 10:54:11 17-01-2025 | 38.36278 | 38.96889 | 7 | 0.7 |
Yüksekova (Hakkari) | 10:45:55 17-01-2025 | 37.40722 | 43.98528 | 7 | 2.1 |
Hudutköy-Doganşehir (Malatya) | 10:28:02 17-01-2025 | 38.0248 | 37.839 | 5 | 1.6 |
Cankara-Gölbaşı (Adıyaman) | 10:28:02 17-01-2025 | 37.8803 | 37.8598 | 7.5 | 1.5 |
Doğanşehir (Malatya) | 10:28:00 17-01-2025 | 37.925 | 37.75139 | 7 | 1.8 |
Beypazarı (Ankara) | 10:15:16 17-01-2025 | 40.11639 | 31.785 | 7 | 1.9 |
Karakoy-Nallıhan (Ankara) | 10:15:16 17-01-2025 | 40.2088 | 31.6768 | 6.4 | 2.1 |
Doğanşehir (Malatya) | 10:14:41 17-01-2025 | 38.08028 | 37.90472 | 6.39 | 1.4 |
Oniki Adalar (Akdeniz) | 09:38:18 17-01-2025 | 37.5142 | 26.7867 | 9.4 | 1.9 |
Ege Denizi – [36.83 km] Didim (Aydın) | 09:38:16 17-01-2025 | 37.42611 | 26.80778 | 7.05 | 1.9 |
Erzin (Hatay) | 09:12:29 17-01-2025 | 36.97722 | 36.08333 | 15.59 | 2.8 |
Buyuktuyuz-Toprakkale (Osmaniye) | 09:12:29 17-01-2025 | 36.9982 | 36.0608 | 3.9 | 2.7 |
Torbalı (İzmir) | 08:49:35 17-01-2025 | 38.28861 | 27.40556 | 7 | 1.7 |
Karakızlar-Torbalı (İzmir) | 08:49:34 17-01-2025 | 38.273 | 27.4197 | 14.3 | 2.0 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 07:30:39 17-01-2025 | 38.15444 | 37.55361 | 8.07 | 2.8 |
Karahasanusağı-Elbistan (Kahramanmaraş) | 07:30:38 17-01-2025 | 38.137 | 37.5583 | 7.1 | 2.7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 07:13:36 17-01-2025 | 38.20722 | 38.03972 | 7 | 1.1 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 07:10:53 17-01-2025 | 37.9947 | 37.4508 | 20.5 | 1.3 |
Merkez (Elazığ) | 06:32:01 17-01-2025 | 38.58667 | 39.67306 | 7.07 | 1.8 |
Konakalmaz-Elazığ | 06:32:01 17-01-2025 | 38.617 | 39.6385 | 7 | 2.0 |
Merkez (Elazığ) | 06:31:07 17-01-2025 | 38.58972 | 39.67528 | 7.04 | 1.5 |
Muradiye (Van) | 06:22:12 17-01-2025 | 39.00722 | 43.77222 | 12.53 | 2.0 |
Aşağıargıt-Muradiye (Van) | 06:22:12 17-01-2025 | 39.0547 | 43.7633 | 5 | 2.1 |
Kale (Malatya) | 06:10:15 17-01-2025 | 38.35333 | 38.77222 | 9.49 | 1.3 |
Camlipınaralani-Anamur (Mersin) | 06:02:36 17-01-2025 | 36.0233 | 32.6855 | 12.7 | 1.6 |
Kamisci-Göksun (Kahramanmaraş) | 05:59:38 17-01-2025 | 38.1217 | 36.8693 | 2.7 | 1.2 |
Horasan (Erzurum) | 05:47:09 17-01-2025 | 39.86944 | 42.33083 | 13.24 | 2.0 |
Yayladuzu-Eleskirt (Ağrı) | 05:47:08 17-01-2025 | 39.849 | 42.3225 | 5 | 2.0 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.67 km] Kuşadası (Aydın) | 05:46:21 17-01-2025 | 37.7775 | 27.16528 | 7 | 1.7 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 05:46:21 17-01-2025 | 37.7792 | 27.1583 | 5.2 | 1.7 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:43:46 17-01-2025 | 38.17583 | 37.97 | 7 | 1.3 |
Ormancık-Akkus (Ordu) | 05:17:02 17-01-2025 | 40.8395 | 36.977 | 5.5 | 2.6 |
Akkuş (Ordu) | 05:17:01 17-01-2025 | 40.83972 | 36.99111 | 10.51 | 2.0 |
Akdeniz – [45.71 km] Kumluca (Antalya) | 05:10:56 17-01-2025 | 36.05861 | 30.81417 | 8.24 | 1.6 |
Akçadağ (Malatya) | 04:46:34 17-01-2025 | 38.25556 | 37.75167 | 7 | 1.4 |
Ortaköy-Akçadağ (Malatya) | 04:46:33 17-01-2025 | 38.2658 | 37.8025 | 8.4 | 1.3 |
Darende (Malatya) | 03:58:50 17-01-2025 | 38.47222 | 37.48139 | 6.99 | 1.1 |
Akarca-Elbistan (Kahramanmaraş) | 03:58:48 17-01-2025 | 38.4665 | 37.2737 | 9.2 | 1.2 |
Menteşe (Muğla) | 03:46:41 17-01-2025 | 37.15 | 28.81722 | 6.98 | 0.9 |
Beyagac (Denizli) | 03:46:40 17-01-2025 | 37.1698 | 28.8507 | 5.3 | 1.0 |
Merkez (Muş) | 03:35:14 17-01-2025 | 38.92444 | 41.65056 | 7.01 | 1.7 |
Suruguden (Muş) | 03:35:13 17-01-2025 | 38.9157 | 41.6347 | 5 | 1.7 |
Nilüfer (Bursa) | 03:27:31 17-01-2025 | 40.19694 | 28.92667 | 7 | 1.3 |
Nilüfer (Bursa) | 03:27:31 17-01-2025 | 40.2122 | 28.9735 | 10.8 | 1.4 |
Nilüfer (Bursa) | 03:18:44 17-01-2025 | 40.20417 | 28.99056 | 7.85 | 1.4 |
Nilüfer (Bursa) | 03:18:44 17-01-2025 | 40.232 | 28.9852 | 7 | 1.7 |
Doğanşehir (Malatya) | 02:48:52 17-01-2025 | 38.08833 | 37.83583 | 6.97 | 1.6 |
Güneydoğru-Doganşehir (Malatya) | 02:48:51 17-01-2025 | 38.0787 | 37.8282 | 5.8 | 1.7 |
Saimbeyli (Adana) | 02:44:24 17-01-2025 | 37.82222 | 36.16278 | 7.16 | 1.6 |
Kapaklıkuyu-Saimbeyli (Adana) | 02:44:23 17-01-2025 | 37.825 | 36.1905 | 14.4 | 1.2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 02:40:35 17-01-2025 | 38.17639 | 38.04417 | 7.03 | 0.7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 02:39:45 17-01-2025 | 38.05083 | 38.2475 | 6.97 | 0.8 |
Sugul-Darende (Malatya) | 02:30:21 17-01-2025 | 38.4035 | 37.5078 | 5 | 1.2 |
Sincik (Adıyaman) | 02:22:59 17-01-2025 | 38.10861 | 38.46139 | 8.96 | 2.7 |
Aksu-Sincik (Adıyaman) | 02:22:57 17-01-2025 | 38.1297 | 38.4473 | 5 | 2.7 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.33 km] Karaburun (İzmir) | 02:15:53 17-01-2025 | 38.64389 | 26.57417 | 18.28 | 2.4 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 02:15:53 17-01-2025 | 38.6362 | 26.5792 | 16.6 | 2.5 |
Sunnetkoy-Elbistan (Kahramanmaraş) | 01:57:24 17-01-2025 | 38.061 | 37.4498 | 4.1 | 1.0 |
Kavak (Adıyaman) | 01:01:38 17-01-2025 | 37.9987 | 38.1965 | 7.3 | 1.0 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) |
Sogutlu-Puturge (Malatya) | 23:37:35 17-01-2025 | 38.237 | 38.5845 | 1.5 | 1.8 |
Kartaldere-Maden (Elazığ) | 23:18:44 17-01-2025 | 38.5902 | 39.6315 | 6.2 | 1.9 |
Ege Denizi | 23:17:29 17-01-2025 | 40.08444 | 23.63889 | 5.77 | 2.9 |
Tekeköy-Sarayköy (Denizli) | 23:11:47 17-01-2025 | 37.9172 | 28.7593 | 5 | 1.7 |
Sarayköy (Denizli) | 23:11:47 17-01-2025 | 37.91639 | 28.795 | 7.93 | 1.4 |
Hassa (Hatay) | 22:54:19 17-01-2025 | 36.85472 | 36.53583 | 7 | 1.5 |
Ayvacık (Çanakkale) | 22:53:29 17-01-2025 | 39.4875 | 26.19056 | 9.97 | 1.6 |
Yunanistan | 22:24:56 17-01-2025 | 41.2847 | 23.898 | 10.8 | 3.5 |
Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) | 22:24:51 17-01-2025 | 41.37889 | 23.56167 | 11.05 | 3.4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:23:51 17-01-2025 | 38.29806 | 37.42194 | 10.64 | 1.4 |
Yavuzlar-Darende (Malatya) | 22:23:50 17-01-2025 | 38.4343 | 37.4507 | 5.4 | 1.4 |
Gökdere-Nurdağı (Gaziantep) | 22:19:51 17-01-2025 | 37.1667 | 36.6923 | 3.9 | 1.4 |
İslahiye (Gaziantep) | 22:19:51 17-01-2025 | 37.14306 | 36.66361 | 7 | 1.5 |
Güney (Denizli) | 21:53:32 17-01-2025 | 38.07917 | 29.05417 | 7 | 1.0 |
Sugul-Darende (Malatya) | 21:30:45 17-01-2025 | 38.4272 | 37.4948 | 12.1 | 1.6 |
Ege Denizi – [77.43 km] Karaburun (İzmir) | 21:23:37 17-01-2025 | 38.69222 | 25.50333 | 13.54 | 2.4 |
Ege Denizi | 21:23:35 17-01-2025 | 38.647 | 25.3922 | 8.5 | 2.6 |
Akdeniz – [97.74 km] Kaş (Antalya) | 20:18:19 17-01-2025 | 35.76778 | 28.43389 | 24.5 | 2.7 |
Akdeniz | 20:18:17 17-01-2025 | 35.6443 | 28.4113 | 23.5 | 2.9 |
Korkuteli (Antalya) | 19:50:36 17-01-2025 | 36.99167 | 30.47389 | 16.74 | 1.8 |
Sogutçuk-Korkuteli (Antalya) | 19:50:35 17-01-2025 | 37.0185 | 30.4017 | 1.7 | 1.9 |
Doğanşehir (Malatya) | 19:40:35 17-01-2025 | 38.15167 | 37.89528 | 6.87 | 1.6 |
Polat-Doganşehir (Malatya) | 19:40:34 17-01-2025 | 38.172 | 37.8437 | 3.9 | 1.4 |
Ordekdede-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 18:48:14 17-01-2025 | 37.298 | 37.097 | 5 | 1.2 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 18:48:13 17-01-2025 | 37.37444 | 37.00472 | 8.65 | 1.2 |
Divriği (Sivas) | 18:14:58 17-01-2025 | 39.54 | 38.11056 | 7 | 1.5 |
Cakirtarla-Divriği (Sivas) | 18:14:58 17-01-2025 | 39.5403 | 38.1732 | 2.6 | 1.7 |
Karacaören (Muğla) | 17:42:54 17-01-2025 | 37.1703 | 28.8092 | 13.2 | 1.6 |
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [59.56 km] Akyaka (Kars) | 17:40:43 17-01-2025 | 41.41944 | 43.99 | 7.45 | 1.8 |
Gürcistan | 17:40:43 17-01-2025 | 41.3617 | 44.1292 | 5 | 1.9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 16:55:58 17-01-2025 | 38.30806 | 38.14306 | 7 | 1.2 |
Daday (Kastamonu) | 16:46:19 17-01-2025 | 41.59 | 33.54056 | 7 | 1.4 |
Kemenler-Ödemiş (İzmir) | 16:26:32 17-01-2025 | 38.1182 | 28.087 | 21.1 | 1.5 |
Pütürge (Malatya) | 16:18:18 17-01-2025 | 38.19028 | 38.61389 | 7 | 1.1 |
Seydişehir (Konya) | 16:15:55 17-01-2025 | 37.28694 | 31.85611 | 7 | 1.1 |
Kıbrıs-İskele | 16:12:19 17-01-2025 | 35.328 | 33.919 | 16.2 | 1.8 |
Lapseki (Çanakkale) | 16:07:17 17-01-2025 | 40.32611 | 27.02556 | 7 | 1.0 |
Beycayır-Lapseki (Çanakkale) | 16:07:16 17-01-2025 | 40.2648 | 26.9453 | 12.4 | 1.4 |
Battalgazi (Malatya) | 15:53:00 17-01-2025 | 38.16778 | 38.5925 | 7 | 1.0 |
Sivrice (Elazığ) | 15:40:45 17-01-2025 | 38.42333 | 39.22944 | 7 | 0.8 |
Kursunkaya-Keban (Elazığ) | 15:40:35 17-01-2025 | 38.7787 | 38.7378 | 29 | 2.1 |
Honaz (Denizli) | 15:24:05 17-01-2025 | 37.87722 | 29.29111 | 7 | 1.1 |
Pütürge (Malatya) | 14:43:25 17-01-2025 | 38.30722 | 38.89028 | 7 | 0.9 |
Merkez (Kırklareli) | 14:23:59 17-01-2025 | 41.90611 | 27.37056 | 5.45 | 1.1 |
Saimbeyli (Adana) | 14:18:11 17-01-2025 | 37.93917 | 36.22694 | 7 | 1.8 |
Hacıkodal-Göksun (Kahramanmaraş) | 14:18:10 17-01-2025 | 37.9032 | 36.2902 | 6.6 | 1.8 |
Pamukkale (Denizli) | 14:06:22 17-01-2025 | 37.87861 | 29.25667 | 7 | 0.8 |
Bulanık (Muş) | 14:04:19 17-01-2025 | 39.02694 | 42.16889 | 7.29 | 1.8 |
Tire (İzmir) | 13:57:44 17-01-2025 | 38.15139 | 27.645 | 7 | 1.3 |
Kurtlar-Köprübaşı (Manisa) | 13:57:32 17-01-2025 | 38.7373 | 28.298 | 12.8 | 1.7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:50:25 17-01-2025 | 38.13333 | 38.405 | 7 | 0.9 |
Çubuk (Ankara) | 13:49:07 17-01-2025 | 40.18944 | 32.90444 | 7.01 | 1.3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:48:23 17-01-2025 | 38.35833 | 38.16639 | 7 | 0.9 |
Senoba-Uludere (Şırnak) | 13:15:33 17-01-2025 | 37.4408 | 42.6267 | 5 | 1.6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:01:50 17-01-2025 | 39.48806 | 28.25917 | 5.33 | 1.9 |
Adapazarı (Sakarya) | 12:51:02 17-01-2025 | 40.87472 | 30.31306 | 6.85 | 0.8 |
Ulubey (Uşak) | 12:43:24 17-01-2025 | 38.47139 | 29.17472 | 7 | 1.0 |
Ladik (Samsun) | 12:24:17 17-01-2025 | 40.93611 | 35.87222 | 7 | 1.3 |
Torbalı (İzmir) | 12:23:55 17-01-2025 | 38.13528 | 27.30306 | 7 | 1.1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:12:41 17-01-2025 | 38.25556 | 38.10722 | 7 | 1.0 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 11:49:50 17-01-2025 | 37.33667 | 36.9275 | 8.55 | 1.3 |
Merkez (Adıyaman) | 11:46:07 17-01-2025 | 37.85639 | 38.28056 | 6.25 | 1.5 |
Menteşe (Muğla) | 11:17:31 17-01-2025 | 37.14278 | 28.80944 | 7 | 1.2 |
Pınaronu-Beyagac (Denizli) | 11:17:29 17-01-2025 | 37.2958 | 28.8695 | 15.1 | 1.6 |
Aktarla-Mazgirt (Tunceli) | 10:56:27 17-01-2025 | 39.0098 | 39.733 | 5 | 1.4 |
Sivrice (Elazığ) | 10:54:11 17-01-2025 | 38.36278 | 38.96889 | 7 | 0.7 |
Yüksekova (Hakkari) | 10:45:55 17-01-2025 | 37.40722 | 43.98528 | 7 | 2.1 |
Hudutköy-Doganşehir (Malatya) | 10:28:02 17-01-2025 | 38.0248 | 37.839 | 5 | 1.6 |
Cankara-Gölbaşı (Adıyaman) | 10:28:02 17-01-2025 | 37.8803 | 37.8598 | 7.5 | 1.5 |
Doğanşehir (Malatya) | 10:28:00 17-01-2025 | 37 |