05 Şubat 2025 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Son günlerde meydana gelen depremlerle ilgili güncel bilgiler burada. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan veriler ışığında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremleri takip edebilirsiniz.
AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Gölbaşı (Adıyaman) | 00:14:43 05-02-2025 | 37,78806 | 37,71972 | 5,64 | 2,7 |
Ege Denizi | 00:11:40 05-02-2025 | 36,42361 | 25,55417 | 7,17 | 3,7 |
Ege Denizi | 23:40:58 04-02-2025 | 36,6167 | 25,5293 | 10,3 | 4,3 |
Ege Denizi | 23:40:57 04-02-2025 | 36,63917 | 25,70639 | 7 | 4,4 |
Ege Denizi | 23:32:52 04-02-2025 | 36,5722 | 25,4807 | 8,6 | 3 |
Ege Denizi | 23:25:36 04-02-2025 | 36,5955 | 25,5627 | 5,6 | 3,1 |
Divriği (Sivas) | 23:24:38 04-02-2025 | 39,52861 | 38,00444 | 11,69 | 2,3 |
Ege Denizi | 23:24:14 04-02-2025 | 36,6375 | 25,6912 | 6,1 | 2,6 |
Ege Denizi | 23:19:55 04-02-2025 | 36,6958 | 25,5788 | 8,3 | 3 |
Ege Denizi | 23:18:22 04-02-2025 | 36,65556 | 25,65528 | 7 | 3,6 |
Ege Denizi | 23:18:21 04-02-2025 | 36,5375 | 25,5247 | 7,9 | 3,8 |
Ege Denizi | 23:15:32 04-02-2025 | 36,7628 | 25,8238 | 23,6 | 3,1 |
Ege Denizi | 23:12:38 04-02-2025 | 36,5663 | 25,5663 | 8,7 | 3,6 |
Akdeniz | 23:06:58 04-02-2025 | 36,162 | 25,944 | 8,7 | 3,6 |
Ege Denizi | 23:06:55 04-02-2025 | 36,4963 | 25,7102 | 4,7 | 3,7 |
Ege Denizi | 23:05:37 04-02-2025 | 36,5255 | 25,5247 | 6,5 | 3,8 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Gölbaşı (Adıyaman) | 00:14:43 05-02-2025 | 37,78806 | 37,71972 | 5,64 | 2,7 |
Ege Denizi | 00:11:40 05-02-2025 | 36,42361 | 25,55417 | 7,17 | 3,7 |
Ege Denizi | 23:40:58 04-02-2025 | 36,6167 | 25,5293 | 10,3 | 4,3 |
Ege Denizi | 23:40:57 04-02-2025 | 36,63917 | 25,70639 | 7 | 4,4 |
Ege Denizi | 23:32:52 04-02-2025 | 36,5722 | 25,4807 | 8,6 | 3 |
Ege Denizi | 23:25:36 04-02-2025 | 36,5955 | 25,5627 | 5,6 | 3,1 |
Divriği (Sivas) | 23:24:38 04-02-2025 | 39,52861 | 38,00444 | 11,69 | 2,3 |
Ege Denizi | 23:24:14 04-02-2025 | 36,6375 | 25,6912 | 6,1 | 2,6 |
Ege Denizi | 23:19:55 04-02-2025 | 36,6958 | 25,5788 | 8,3 | 3 |
Ege Denizi | 23:18:22 04-02-2025 | 36,65556 | 25,65528 | 7 | 3,6 |
Ege Denizi | 23:18:21 04-02-2025 | 36,5375 | 25,5247 | 7,9 | 3,8 |
Ege Denizi | 23:15:32 04-02-2025 | 36,7628 | 25,8238 | 23,6 | 3,1 |
Ege Denizi | 23:12:38 04-02-2025 | 36,5663 | 25,5663 | 8,7 | 3,6 |
Bu veriler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin anlık bilgilerini sunmakta ve halkın depremlerle ilgili bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Deprem anında güvenli bir yerde olunması ve gerekli önlemlerin alınması her zaman önemlidir.