04 Şubat 2025 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
AFAD Son Depremler: Türkiye’deki son depremler hakkında güncel bilgiler burada yer almaktadır. Aşağıda AFAD tarafından kaydedilen son depremler listelenmiştir.
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Ege Denizi | 00:07:47 04-02-2025 | 36,70389 | 25,7525 | 7 | 3,6 |
Horasan (Erzurum) | 23:49:10 03-02-2025 | 39,96472 | 42,5425 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi | 23:39:14 03-02-2025 | 36,6032 | 25,5272 | 5 | 4,8 |
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [173.35 km] Bodrum (Muğla) | 23:39:11 03-02-2025 | 36,71472 | 25,34889 | 13,88 | 4,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:36:48 03-02-2025 | 38,04778 | 36,37083 | 7 | 1,1 |
Merkez (Elazığ) | 23:32:03 03-02-2025 | 38,60083 | 39,68 | 7,07 | 1 |
Ege Denizi | 23:22:01 03-02-2025 | 36,7268 | 25,6677 | 4,7 | 3,2 |
Ege Denizi | 23:19:38 03-02-2025 | 36,6003 | 25,5633 | 10,8 | 4,6 |
Ege Denizi | 23:19:37 03-02-2025 | 36,63444 | 25,52694 | 7 | 4,7 |
Ege Denizi | 23:17:34 03-02-2025 | 36,75 | 25,2668 | 9,5 | 3,1 |
Ege Denizi | 23:15:18 03-02-2025 | 36,64306 | 25,64083 | 7 | 3,4 |
Ege Denizi | 23:15:18 03-02-2025 | 36,5662 | 25,6112 | 6 | 3,7 |
Ege Denizi | 23:12:07 03-02-2025 | 36,623 | 25,6232 | 5,4 | 3,5 |
Ege Denizi | 23:11:54 03-02-2025 | 36,41111 | 25,15722 | 7 | 3,9 |
Ege Denizi | 23:08:21 03-02-2025 | 36,5603 | 25,6742 | 8,8 | 2,8 |
Ege Denizi | 23:08:18 03-02-2025 | 36,47361 | 25,53361 | 7 | 2,9 |
Ege Denizi | 23:05:30 03-02-2025 | 36,6425 | 25,555 | 7 | 3,2 |
Ege Denizi | 23:05:30 03-02-2025 | 36,5963 | 25,4157 | 5,7 | 3,3 |
Ege Denizi | 23:01:47 03-02-2025 | 36,6242 | 25,5833 | 16,7 | 3,1 |
Ege Denizi | 23:01:45 03-02-2025 | 36,60444 | 25,56861 | 7 | 2,8 |
Ege Denizi | 22:58:31 03-02-2025 | 36,72222 | 25,63417 | 4,98 | 2,5 |
Ege Denizi | 22:58:30 03-02-2025 | 36,6277 | 25,5173 | 8,9 | 2,7 |
Ege Denizi | 22:58:08 03-02-2025 | 36,627 | 25,5115 | 5,2 | 2,8 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 22:56:14 03-02-2025 | 37,52917 | 37,12167 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi | 22:49:48 03-02-2025 | 36,97667 | 25,96444 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi | 22:47:02 03-02-2025 | 36,64417 | 25,81083 | 7 | 3,1 |
Ege Denizi | 22:47:02 03-02-2025 | 36,6445 | 25,6423 | 5 | 3,3 |
Pütürge (Malatya) | 22:46:25 03-02-2025 | 38,26222 | 38,825 | 8,08 | 1,1 |
Ege Denizi | 22:33:38 03-02-2025 | 36,7775 | 25,72778 | 7 | 2,2 |
Ege Denizi | 22:33:19 03-02-2025 | 36,6338 | 25,4537 | 5,4 | 2,4 |
Pütürge (Malatya) | 22:31:16 03-02-2025 | 38,25083 | 38,80778 | 6,5 | 1 |
Milas (Muğla) | 22:31:02 03-02-2025 | 37,04833 | 27,80778 | 6,83 | 1 |
Antakya (Hatay) | 22:19:18 03-02-2025 | 36,30722 | 36,075 | 7 | 3,2 |
Karlisu (Hatay) | 22:19:17 03-02-2025 | 36,2918 | 36,0402 | 8,1 | 3 |
Ege Denizi | 22:15:16 03-02-2025 | 36,70083 | 25,63861 | 7 | 2,6 |
Ege Denizi | 22:15:15 03-02-2025 | 36,6135 | 25,5387 | 10,1 | 2,8 |
Ege Denizi | 22:10:24 03-02-2025 | 36,62583 | 25,56694 | 7 | 2,5 |
Ege Denizi | 22:10:23 03-02-2025 | 36,5078 | 25,4647 | 5 | 2,6 |
Ege Denizi | 22:05:40 03-02-2025 | 36,585 | 25,565 | 8 | 2,3 |
Ege Denizi – [41.70 km] Çeşme (İzmir) | 22:04:08 03-02-2025 | 38,05556 | 25,87222 | 6,97 | 1,7 |
Ege Denizi | 22:04:07 03-02-2025 | 36,6363 | 25,393 | 5,5 | 2,5 |
Ege Denizi | 22:01:39 03-02-2025 | 36,6365 | 25,7122 | 5,3 | 2,2 |
Ege Denizi | 21:59:21 03-02-2025 | 36,5932 | 25,4907 | 5 | 2,6 |
Ege Denizi | 21:59:20 03-02-2025 | 36,58111 | 25,63556 | 7 | 2,4 |
Ege Denizi | 21:55:20 03-02-2025 | 36,72778 | 25,84833 | 7 | 2,2 |
Ege Denizi | 21:55:16 03-02-2025 | 36,6522 | 25,6127 | 3,8 | 2,2 |
Arapgir (Malatya) | 21:54:42 03-02-2025 | 39,03861 | 38,46056 | 7,03 | 1 |
Marmara Denizi – [09.68 km] Biga (Çanakkale) | 21:53:22 03-02-2025 | 40,52444 | 27,14139 | 12,32 | 1,8 |
Marmara Denizi | 21:53:20 03-02-2025 | 40,5207 | 27,1443 | 19,8 | 2,1 |
Ege Denizi | 21:52:37 03-02-2025 | 36,71444 | 25,83667 | 7 | 2,2 |
Ege Denizi | 21:52:34 03-02-2025 | 36,5938 | 25,5203 | 8,8 | 2,2 |
Pamukkale (Denizli) | 21:49:43 03-02-2025 | 37,89083 | 29,22722 | 12,51 | 1,3 |
Ege Denizi | 21:49:31 03-02-2025 | 36,6653 | 25,4207 | 8,4 | 1,8 |
Ege Denizi | 21:47:32 03-02-2025 | 36,63583 | 25,7775 | 6,52 | 2,2 |
Ege Denizi | 21:47:26 03-02-2025 | 36,5942 | 25,4852 | 7,9 | 2,2 |
Ege Denizi | 21:39:21 03-02-2025 | 36,6725 | 25,73333 | 7 | 2,4 |
Ege Denizi | 21:39:18 03-02-2025 | 36,5595 | 25,6033 | 8,2 | 2,7 |
Ege Denizi | 21:37:01 03-02-2025 | 36,69194 | 25,77833 | 7 | 2,2 |
Ege Denizi | 21:36:59 03-02-2025 | 36,6018 | 25,4692 | 8,8 | 2,4 |
Ege Denizi | 21:32:19 03-02-2025 | 36,6092 | 25,5768 | 17,1 | 2,1 |
Ege Denizi | 21:29:27 03-02-2025 | 36,75639 | 25,77056 | 7 | 2,1 |
Ege Denizi | 21:29:23 03-02-2025 | 36,6037 | 25,6007 | 4,9 | 2,3 |
Ege Denizi | 21:28:00 03-02-2025 | 36,6962 | 25,5137 | 1,6 | 2,4 |
Ege Denizi | 21:24:52 03-02-2025 | 36,607 | 25,4745 | 9,8 | 2,1 |
Ege Denizi | 21:22:35 03-02-2025 | 36,6088 | 25,4418 | 4,9 | 2,7 |
Ege Denizi | 21:22:33 03-02-2025 | 36,66083 | 25,44028 | 7 | 2,8 |
Ege Denizi | 21:17:08 03-02-2025 | 36,6262 | 25,5208 | 7,9 | 3 |
Ege Denizi | 21:17:07 03-02-2025 | 36,67139 | 25,5525 | 7 | 2,8 |
Battalgazi (Malatya) | 21:16:25 03-02-2025 | 38,24444 | 38,56361 | 13,84 | 1,2 |
Ege Denizi | 21:11:18 03-02-2025 | 36,6 | 25,5728 | 5,3 | 3,2 |
Ege Denizi | 21:11:15 03-02-2025 | 36,58806 | 25,52 | 7 | 3,2 |
Ege Denizi | 21:08:59 03-02-2025 | 36,64444 | 25,47306 | 7 | 2,4 |
Pamukkale (Denizli) | 21:03:26 03-02-2025 | 37,88639 | 29,20389 | 14,4 | 1 |
Ege Denizi | 20:52:34 03-02-2025 | 36,63472 | 25,60056 | 7 | 3,4 |
Ege Denizi | 20:52:34 03-02-2025 | 36,5628 | 25,562 | 7,5 | 3,5 |
Söke (Aydın) | 20:51:17 03-02-2025 | 37,84194 | 27,45333 | 5,69 | 1,9 |
Ege Denizi | 20:44:58 03-02-2025 | 36,5828 | 25,6243 | 6,1 | 4,8 |
Ege Denizi | 20:44:53 03-02-2025 | 36,62417 | 25,14722 | 6,89 | 4,7 |
Ege Denizi | 20:41:16 03-02-2025 | 36,70306 | 25,66861 | 7 | 2,2 |
Ege Denizi | 20:41:16 03-02-2025 | 36,4962 | 25,6162 | 22,3 | 2,4 |
Kandilli Son Depremler: Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler listesi aşağıda yer almaktadır.
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Ege Denizi | 00:07:47 04-02-2025 | 36,70389 | 25,7525 | 7 | 3,6 |
Horasan (Erzurum) | 23:49:10 03-02-2025 | 39,96472 | 42,5425 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi | 23:39:14 03-02-2025 | 36,6032 | 25,5272 | 5 | 4,8 |
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [173.35 km] Bodrum (Muğla) | 23:39:11 03-02-2025 | 36,71472 | 25,34889 | 13,88 | 4,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:36:48 03-02-2025 | 38,04778 | 36,37083 | 7 | 1,1 |
Merkez (Elazığ) | 23:32:03 03-02-2025 | 38,60083 | 39,68 | 7,07 | 1 |
Ege Denizi | 23:22:01 03-02-2025 | 36,7268 | 25,6677 | 4,7 | 3,2 |
Ege Denizi | 23:19:38 03-02-2025 | 36,6003 | 25,5633 | 10,8 | 4,6 |
Ege Denizi | 23:19:37 03-02-2025 | 36,63444 | 25,52694 | 7 | 4,7 |
Ege Denizi | 23:17:34 03-02-2025 | 36,75 | 25,2668 | 9,5 | 3,1 |
Ege Denizi | 23:15:18 03-02-2025 | 36,64306 | 25,64083 | 7 | 3,4 |
Ege Denizi | 23:15:18 03-02-2025 | 36,5662 | 25,6112 | 6 | 3,7 |
Ege Denizi | 23:12:07 03-02-2025 | 36,623 | 25,6232 | 5,4 | 3,5 |
Ege Denizi | 23:11:54 03-02-2025 | 36,41111 | 25,15722 | 7 | 3,9 |
Ege Denizi | 23:08:21 03-02-2025 | 36,5603 | 25,6742 | 8,8 | 2,8 |